论坛风格切换
 
  • 7465阅读
  • 39回复

看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步 [复制链接]

上一主题 下一主题

只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-26



官员吃的用的。
[ 此帖被天涯独行者在2012-08-26 23:07重新编辑 ]

只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-26
继续上传。
[ 此帖被天涯独行者在2012-08-26 23:08重新编辑 ]

小图 | 大图 图片

  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页

只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-26
这是奥巴马和俄罗斯总统梅德韦杰夫在餐馆小聚。

只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-26
    

只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-26
再发一组休息,明天继续。
百姓餐桌上的食品:
[ 此帖被天涯独行者在2012-08-26 23:20重新编辑 ]

小图 | 大图 图片

  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页
  • 看图说话:有对比才能看到差距,认识到差距才能进步|贴图之家 - 辛集社区 - 第2页

只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-26
祝大家晚安,明天见。
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-27
真想对12楼吐个槽,呵呵算了,说了你们也不爱听。

只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-27
快速回复
限100 字节
友情提醒:谢谢您的回复内容,这是对楼主者莫大的尊重。
 
上一个 下一个