从长春站获悉,11日起,长春站将首发开往昆明的K2288/5次直通旅客列车,这是我省首列开往祖国大西南的直通旅客列车。
{tu* ="d= 据悉,K2288/5次列车途经吉林、辽宁、河北、天津、山东、河南、湖北、湖南、贵州、云南等10个省(直辖市),长春站始发时间为19时20分,全程运行68小时,沿途停经安阳、南阳、荆门、张家界、吉首、怀化、凯里、贵阳、曲靖、昆明等多个著名旅游城市。 "%A/bv\u
东北神车K2288次快要开行了,全程走行4141KM,运行68小时32分 ,太狠了!
.<u<!fL2 $$A{|4,aI K2288(长春-昆明)勇夺“全国铁路运行时间最长车”宝座啊 UI<'T3b
全程4141公里,行车时间68个半小时,全线停站59个........ 6@wnF>'/\
hs2f3;)
附时刻表 6.EfM^[
01/长春 K2288 当天 始发 19:20 "2'nLQ""q
02/公主岭 K2288 当天19:58 2分钟 20:00 62 )UI T'*ow
03/四平 K2288 当天20:39 3分钟 20:42 115 [uc;M6o}?
04/昌图 K2288 当天21:15 2分钟 21:17 168 UrH^T;#
05/铁岭 K2288 当天21:56 2分钟 21:58 233 j
&,vju
06/沈阳北 K2288 当天22:46 8分钟 22:54 300 *B)>5r
07/大虎山 K2288 次日02:36 3分钟 02:39 427 '#4ya=Ww
08/沟帮子 K2288 次日03:07 3分钟 03:10 469 &%fy
09/锦州 K2288 次日05:20 8分钟 05:28 533 0"#tK4
10/葫芦岛 K2288 次日06:01 3分钟 06:04 583 g5V9fnb!d
11/兴城 K2288 次日06:20 3分钟 06:23 604 ;T"}dJel#
12/绥中 K2288 次日06:54 3分钟 06:57 652 ;g^QHr
13/山海关 K2288 次日07:48 10分钟 07:58 717 6IPhy.8
14/秦皇岛 K2288 次日08:12 4分钟 08:16 733 ?.v!RdM+
15/北戴河 K2288 次日08:33 4分钟 08:37 755 za<Ja=f9X
16/昌黎 K2288 次日08:59 4分钟 09:03 783 S%Pk@n`z]
17/滦县 K2288 次日10:16 2分钟 10:18 824 zXbTpm
18/唐山 K2288 次日11:09 3分钟 11:12 895 6%U1%;
19/天津 K2285 次日13:09 14分钟 13:23 1018 T d4 /3k
20/杨柳青 K2285 次日13:48 24分钟 14:12 1043 w{F8]N>0<
21/静海 K2285 次日14:30 4分钟 14:34 1071 dB<BEe\$g.
22/青县 K2285 次日15:00 3分钟 15:03 1112 cGsP0LkHC
23/沧州 K2285 次日15:23 3分钟 15:26 1144 Z A1?'
24/泊头 K2285 次日15:51 3分钟 15:54 1183 {h&*H[Z z
25/东光 K2285 次日16:08 3分钟 16:11 1203 ,
y{o!w
26/吴桥 K2285 次日16:35 3分钟 16:38 1235 yIXM}i:
27/德州 K2285 次日17:02 42分钟 17:44 1257 8s?;<6
28/衡水 K2285 次日18:33 6分钟 18:39 1319 ^(N+s?
29/辛集 K2285 次日19:12 4分钟 19:16 1366 nvu|V3B0
30/石家庄 K2285 次日20:24 24分钟 20:48 1441 "0`r]5 5d
31/邢台 K2285 次日22:14 3分钟 22:17 1550 5EFow-AH
32/邯郸 K2285 次日22:49 3分钟 22:52 1602 k1$|vzMh
33/安阳 K2285 次日23:37 3分钟 23:40 1662 cw/g1,p
34/新乡 K2285 后天00:56 20分钟 01:16 1769 <Sm=,Sw
35/焦作 K2285 后天02:09 4分钟 02:13 1832 V>g EF'g
36/济源 K2285 后天03:23 9分钟 03:32 1897 k:m~'r8z
37/关林 K2285 后天04:43 20分钟 05:03 1977 b\UQ6V
38/汝州 K2285 后天06:04 5分钟 06:09 2054 >f'nl
39/平顶山西 K2285 后天06:43 7分钟 06:50 2096 m1]rLeeEt
40/鲁山 K2285 后天07:08 6分钟 07:14 2116 u`gy1t `
41/南阳 K2285 后天09:00 7分钟 09:07 2218 G/
Kz_Y,
42/襄阳 K2285 后天10:45 20分钟 11:05 2347 VXn]*Mo
43/荆门 K2285 后天12:32 5分钟 12:37 2471 $Fc*^8$ryC
44/松滋 K2285 后天14:31 4分钟 14:35 2622 M
Zn7gT0
45/慈利 K2285 后天16:13 13分钟 16:26 2742 42Gr0+Mb
46/张家界 K2285 后天18:55 17分钟 19:12 2818 ?lR)Hi
47/吉首 K2285 后天21:11 8分钟 21:19 2943 qoB
48/怀化 K2285 后天22:46 15分钟 23:01 3046 +SrE
49/玉屏 K2285 大后天00:35 7分钟 00:42 3166 O*H:CW
50/镇远 K2285 大后天01:34 7分钟 01:41 3227 1^}()H62}
51/凯里 K2285 大后天02:52 7分钟 02:59 3315 MZ=U}
&F
52/贵定 K2285 大后天04:15 6分钟 04:21 3414 }C2I9Cl
53/贵阳 K2285 大后天05:25 12分钟 05:37 3503 #MHnJ
54/安顺 K2285 大后天06:47 14分钟 07:01 3600 RW,ew!Z
55/六枝 K2285 大后天07:42 11分钟 07:53 3656 _UjAct]6
56/六盘水 K2285 大后天09:47 15分钟 10:02 3752 z\_q`43U7
57/宣威 K2285 大后天11:57 12分钟 12:09 3883 u<!!%C~+=
58/曲靖 K2285 大后天13:20 5分钟 13:25 3984 $SG^, !!&A
59/昆明 K2285 大后天15:52 15:52 4141
<C+:hsS=
长春站始发时间19:20,终到昆明站15:52,全程运行68小时,1月11日19:20发车,1月14日15:52到达昆明。
O
Z![9l 票价:长春站到昆明站,全程硬座385.5元。软座615.5元,硬卧上铺649.5元,中铺671.5元,下铺695.5元,软卧上铺1029.5元,下铺1075.5元。
{8@?9Z9R{