车型 2014-11 2014-10 2014-9 2014年9-11 \6?A!w~6
雪佛兰赛欧三厢 2.62 1.93 2.46 7.01 =h6
sPJ
现代瑞纳三厢 1.98 1.87 2.19 6.04 %=AxJp!a
起亚K2三厢 1.44 1.17 1.11 3.72 o;a:Dd
本田飞度 1.31 1.09 0.95 3.35 WO4=Mte?
大众POLO 1.01 1.40 1.05 3.46 6Tw#^;q-
长安悦翔三厢 1.01 0.83 0.94 2.78 Zv_.na/^K
丰田威驰 0.99 1.07 1.18 3.24 %
}|cb7l
北京汽车E系列三厢 0.88 0.83 0.71 2.42 c
}*2$1
吉利金刚 0.73 0.84 0.69 2.26 yH 9!GS#
丰田YARiS L 致炫 0.63 0.44 0.47 1.54