现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) J^U#dYd
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 7P=j2;7 v
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 }2}hH0R
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 ."dmL=
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 tcfUhSz,I
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 vNP,c]:%
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 |VIBSty2d
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 o}<}zTU
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 dLLF#N
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 S>nM&758
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 )!'SSVaRs
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 f5AK@]4G
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 @X:P`?("^
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 AkGCIn3
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 )
b?HK SqI
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 e(sQgtM6
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 (V*ggii@
15 001001015 服装 是 1 3 3 oE}1D?3Sp
16 001001016 财会 是 2 8 2 ;sDFTKf
17 001001017 电子 是 1 1 0 WL<Cj_N_{H
18 001001018 园艺 是 1 4 2 Pl
U!-7
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 :WE(1!P@
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 .pZwhb
21 001001021 初中数学 是 4 .hUndg
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 ?_IRO|
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 P7Kp*He)
24 001001024 初中化学 是 3 1 0
1N2s[ \q$
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 ^8DC
W`V
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 : -OHD#>%
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 qjuX16o
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 _rOKif?5
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 H'GyWG|Wx
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 !9B)/Xi
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 ZhW>H
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 `zF=h#i
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 Y<l{DmrsA
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 0]&~ddL
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 +`zM^'^$
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 $w{#o E
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 ~b*f2UVs
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 fDf:Jec`[
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 V1M oW;&
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 ]*?qaIdqu
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4
k/Z}nz