现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) M>pcG.6V
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 0u]!C"VX
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 V Q6&7@
c
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 a)+;<GZ~
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 *LTFDC
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 J!$q"0G'WT
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 'nOc_b0
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 y^o*wz:D*
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 ltKUpRE\?
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 bIR AwktD
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 O<0G\sU
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 W?5u O
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 z9k3@\
7
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 N
{}XHA
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 T9@W,0#
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 cax]lO
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 r>=)Y32Q
15 001001015 服装 是 1 3 3 Ylc[ghx
16 001001016 财会 是 2 8 2 \;z*j|;B
17 001001017 电子 是 1 1 0 )F\tU
18 001001018 园艺 是 1 4 2 { XN"L3A
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 +Mb;;hb
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 [>IAS>
21 001001021 初中数学 是 4 uY,(3x
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 %"2;i@
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 TNA?fm
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 : GZx-
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 o<*H!oyP\
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 HQ8oOn
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 jpl"KN?X
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 nQ/R,+6h
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 H1]An'qz,
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 4,o|6H
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 q;dg,Om
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 -.8 nEO3
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 ZgN )sVJ
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 mCa[?
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 fZqMznF
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 }{J5)\s9
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 nQ*9|v4
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 pg\Ylk"T
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 E,]G Ek
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 Q3t9J"=1g
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 <<zYF.9L]