第五届辛集“国际皮革城杯”第3轮对阵发布时间:2015-10-8 16:14:00我要评论 我要投稿 8E Y<^:
1a90S*M
第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第3轮对阵 05MtQB
(;a
O%
台号 编号 红方团体 红方姓名 积分 比赛结果 积分 黑方姓名 黑方团体 编号 6Bp{FOj:Ss
1 23 北京 张申宏 4 : 4 王兴业 河南 1 )8yee~+TN
2 29 河北 蒋凤山 4 : 4 李撼中 河北 4 v|Tg %
3 51 北京 平 涛 4 : 4 程 鸣 江苏 14 ]Nvtiw 6
4 53 内蒙古 蔚 强 4 : 4 王振国 河北 26
GfU+'k;9
5 89 浙江 王家瑞 4 : 4 苗永鹏 北京 28 0n,5"B
6 97 澳门 曹岩磊 4 : 4 苗利明 河北 32 G1~|$X@@
7 111 上海 赵 玮 4 : 4 梁辉远 山西 36 [j0I}
+@4H
8 115 辽宁 李 沁 4 : 4 柳 天 陕西 66 k[Iwxl;/
9 131 河北 田 荷 4 : 4 曲志坤 河北 76 Bif
A&o%
10 147 辽宁 钟少鸿 4 : 4 朱俊明 山西 88 8Db~OYVJG
11 157 辽宁 胡景尧 4 : 4 加志学 山西 106 ~&~%q u
12 163 黑龙江 聂铁文 4 : 4 何伟宁 黑龙江 118 bhSpSul
13 130 北京 左 治 4 : 4 王富平 山西 120 d/(=q
14 156 黑龙江 郝继超 4 : 4 杜奥爽 河北 134 `R^g[0 w'
15 9 北京 张军强 3 : 4 张致忠 山西 162 zHB{I(q
16 33 河北 王 湧 3 : 3 申学华 河北 12 0{Kl5>Z9M
17 43 天津 韩选成 3 : 3 贾二东 辛集 22 >{4pEy
18 55 北京 金胜跃 3 : 3 李建鄂 湖北 60 ,\DB8v6l\A
19 57 河南 谷令奇 3 : 3 赵殿宇 河北 78 5e,Dk0d
20 81 河北 何 龙 3 : 3 王瑞祥 河北 84 9hT^Y,c0
21 83 天津 王新禹 3 : 3 周 涛 北京 82 W&4`eB/4}
22 103 天津 刘 智 3 : 3 刘子健 江苏 94 Hk\+;'PrN
23 107 内蒙古 宿少峰 3 : 3 李翰林 山西 96 _A)<"z0E
24 159 河北 范向军 3 : 3 李洪全 辽宁 114 .VmI4V?}h
25 142 广东 周锦俊 3 : 3 郑成武 北京 136 9kP!O_
26 5 广东 陈树雄 2 : 3 黎德志 广东 146 ZjEO$ts=@
27 7 河南 赵子雨 2 : 2 唐成浩 北京 2 vmOXB#7W
28 19 广东 黄仕清 2 : 2 欧阳玉山 河北 6 Em@h5V
29 37 宁夏 王贵福 2 : 2 刘宗泽 湖北 8 9,'5~+7
30 39 河北 布铁建 2 : 2 孙广辉 黑龙江 16 K.R2)o`
31 45 吉林 纪 升 2 : 2 高艳峰 河北 18 8'B\%.+"8e
32 47 河北 张博嘉 2 : 2 董嘉琦 上海 20 }FMl4 _}u
33 61 上海 蒋融冰 2 : 2 贾宏伟 山西 24 \sC0om,
34 63 河北 张军辉 2 : 2 黄星虎 内蒙古 30 IO xj$ ?%l
35 71 河北 王向辉 2 : 2 季 洁 江苏 42 @U:T}5)wc
36 85 河南 潘瑞兵 2 : 2 孙伯仓 天津 46 KW&&AuPb}
37 99 山西 杨永林 2 : 2 郭凤达 浙江 50 ZZE
38 101 山西 马茂程 2 : 2 谢雯雅 重庆 52 r[Q$w>
39 105 辽宁 华 峰 2 : 2 郭文周 北京 54 q'2PG@
40 109 山西 郭秀平 2 : 2 张 洁 北京 58 3_T'TzQu
41 113 山西 毕保元 2 : 2 孙 文 云南 62 o oIMN =
42 123 黑龙江 刘俊达 2 : 2 潘奕辰 天津 64 RQU5T 2,
43 125 内蒙古 杨 旭 2 : 2 瞿 斌 河北 68 >UJ&noUD#:
44 133 河北 孙勇宏 2 : 2 张 彬 天津 70 Z=!*7@QY
45 137 山西 刘建政 2 : 2 张 趁 天津 72 ),\>'{~5&
46 139 黑龙江 李宏尧 2 : 2 王 东 河北 80 vO{ijHKE
47 149 河北 陈换刚 2 : 2 赵旸鹤 浙江 86 .tN)H1.:B
48 151 四川 郎祺琪 2 : 2 马鸣祥 北京 90 ?/)5U}*M0T
49 153 北京 王 昊 2 : 2 孟繁成 黑龙江 98 im+2)9f
50 155 山东 公克卒 2 : 2 邢春明 山西 100 =O)JPo&iwY
51 161 河北 赵叶敏 2 : 2 闫俊玮 天津 104 _'H<zZo
52 165 河北 樊建刚 2 : 2 孙亚元 辽宁 110 ok\+$+$ju
53 167 河北 薛帅旗 2 : 2 武 震 河北 122 S53%*7K.
54 132 河北 马成军 2 : 2 王子涵 河北 128 GKY:"q&h
55 144 河北 彭二勇 2 : 2 罗春阳 辽宁 138 ["Q8`vV0WO
56 150 浙江 杜 辉 2 : 2 沈育洪 江苏 148 nHKEtKDd
57 158 贵州 夏俊明 2 : 2 周金红 陕西 154 %TG$5')0
58 25 内蒙古 赵建义 1 : 1 李士锋 河北 10 Xx|&%b{{r
59 13 吉林 王英贵 1 : 1 邓振东 黑龙江 34 q 'hV 'U
60 27 河北 刘殿中 1 : 1 孔令伟 河北 40 ^l^_ K)tw*
61 31 河北 侯连云 1 : 1 操永庆 黑龙江 38 <'~8mV1
62 41 山西 焦志强 1 : 1 邹 进 河北 44 #s#z@F
63 73 安徽 金运喜 1 : 1 龚钧建 天津 48 vtmO
64 79 河南 齐 磊 1 : 1 肖 辉 河北 56 G-3.-
65 87 山西 马振华 1 : 1 王 腾 辛集 74 d!KX.K\NM,
66 91 浙江 顾智恺 1 : 1 韩 云 辽宁 102 #K!Df%,<
67 93 浙江 徐崇峰 1 : 1 张 强 河南 92 B
d O$
68 95 浙江 李炳贤 1 : 1 王天成 辽宁 108 ''BP4=r5n
69 121 山西 杨志付 1 : 1 张筱迪 宁夏 116 dY\"'LtF
70 127 山东 秘晶文 1 : 1 曾钰霖 广东 140 >W'SG3Hmc
71 135 辽宁 王志玉 1 : 1 李付生 内蒙古 141 e|Sg?ocR
72 143 山东 李永民 0 : 0 赵 鑫 山西 145 2c%}p0<;|?
73 11 辛集 姜会征 0 : 0 乔 言 山西 112 `z` `d*_
74 15 辽宁 高文永 0 : 0 候士宝 山东 124 ,0 &lag
75 17 辛集 郭信永 0 : 0 慕绍哲 辽宁 126 @mJN
76 21 河北 王进军 0 : 0 张永凯 辽宁 152 XU9=@y+|v
77 35 河北 董运光 0 : 0 魏荣辉 河北 160 9'toj%XQ
78 49 河北 刘 询 0 : 0 刘锁成 河北 164 \Zf&&
7v
79 59 北京 张晓刚 0 : 0 李 阳 河北 166 Ti3BlWQH
80 65 河北 马振祥 0 : 0 姜瑞岐 辽宁 67 Op)0D:BmR
81 69 河南 崔天贞 0 : 0 杨林喜 天津 75 {u.V8%8
82 77 河北 陈振杰 0 : 0 吉星海 浙江 117 u."fJ2}l0X
83 119 甘肃 李宗智 0 : 0 秦京麟 北京 129 0uU%jN$
84 168 轮空 0 : 0 代 芮 辛集 3 NTL#!