第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第1轮对阵发布时间:2015-10-8 9:53:00我要评论 我要投稿 jw[`\h}8
i=T/}c)
第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第1轮对阵 &i!]
"kC>EtaX
台号 编号 红方团体 红方姓名 积分 比赛结果 积分 黑方姓名 黑方团体 编号 )frtvN7
1 1 河南 王兴业 0 : 0 唐成浩 北京 2 5
S&>9l
2 3 辛集 代 芮 0 : 0 李撼中 河北 4 |M_Bbo@ud
3 5 广东 陈树雄 0 : 0 欧阳玉山 河北 6 y;jyfc$
`
4 7 河南 赵子雨 0 : 0 刘宗泽 湖北 8 48`<{|r{
5 9 北京 张军强 0 : 0 李士锋 河北 10 91XHz14
6 11 辛集 姜会征 0 : 0 申学华 河北 12 1<"kN^
7 13 吉林 王英贵 0 : 0 程 鸣 江苏 14 '5--eYG
8 15 辽宁 高文永 0 : 0 孙广辉 黑龙江 16
f7s.\
9 17 辛集 郭信永 0 : 0 高艳峰 河北 18 5KSsRq/8"
10 19 广东 黄仕清 0 : 0 董嘉琦 上海 20 Dn?L
11 21 河北 王进军 0 : 0 贾二东 辛集 22 (" %yV_R
12 23 北京 张申宏 0 : 0 贾宏伟 山西 24 5P!17.W'u
13 25 内蒙古 赵建义 0 : 0 王振国 河北 26 ~/%){t/uLY
14 27 河北 刘殿中 0 : 0 苗永鹏 北京 28 IM/\t!*7
15 29 河北 蒋凤山 0 : 0 黄星虎 内蒙古 30 L)5nb-qp
16 31 河北 侯连云 0 : 0 苗利明 河北 32 0a'y\f:6*
17 33 河北 王 湧 0 : 0 邓振东 黑龙江 34 *?+!(E
18 35 河北 董运光 0 : 0 梁辉远 山西 36 MC@cT^Z^
19 37 宁夏 王贵福 0 : 0 操永庆 黑龙江 38 HvTQycG
20 39 河北 布铁建 0 : 0 孔令伟 河北 40 O7sn>uO
21 41 山西 焦志强 0 : 0 季 洁 江苏 42 d6VKUAk'7>
22 43 天津 韩选成 0 : 0 邹 进 河北 44 j@2 hI,+
23 45 吉林 纪 升 0 : 0 孙伯仓 天津 46 z-j \S7F
24 47 河北 张博嘉 0 : 0 龚钧建 天津 48 FzIA>njt
25 49 河北 刘 询 0 : 0 郭凤达 浙江 50 `39U I7
26 51 北京 平 涛 0 : 0 谢雯雅 重庆 52 &Te:l-x
27 53 内蒙古 蔚 强 0 : 0 郭文周 北京 54 O.dNhd$
28 55 北京 金胜跃 0 : 0 肖 辉 河北 56 Y# #J
29 57 河南 谷令奇 0 : 0 张 洁 北京 58 /'(P{O>{j
30 59 北京 张晓刚 0 : 0 李建鄂 湖北 60 ~Zm(p*\T
31 61 上海 蒋融冰 0 : 0 孙 文 云南 62 E=d[pI,e
32 63 河北 张军辉 0 : 0 潘奕辰 天津 64 4`F*] Ft
33 65 河北 马振祥 0 : 0 柳 天 陕西 66 HPQ ,tlp6j
34 67 辽宁 姜瑞岐 0 : 0 瞿 斌 河北 68 s>X;m
.<
35 69 河南 崔天贞 0 : 0 张 彬 天津 70 5;l_-0=
36 71 河北 王向辉 0 : 0 张 趁 天津 72 10&A3C(E
37 73 安徽 金运喜 0 : 0 王 腾 辛集 74 @C2<AmY9q*
38 75 天津 杨林喜 0 : 0 曲志坤 河北 76 m.*+0NG
39 77 河北 陈振杰 0 : 0 赵殿宇 河北 78 E
\RU[
40 79 河南 齐 磊 0 : 0 王 东 河北 80 Q~kwUZ
41 81 河北 何 龙 0 : 0 周 涛 北京 82 <]nI)W(
42 83 天津 王新禹 0 : 0 王瑞祥 河北 84 .y!Hw{cq
43 85 河南 潘瑞兵 0 : 0 赵旸鹤 浙江 86 2srz) xEe
44 87 山西 马振华 0 : 0 朱俊明 山西 88 ($TxVFNT
45 89 浙江 王家瑞 0 : 0 马鸣祥 北京 90 );[`rXH_
46 91 浙江 顾志凯 0 : 0 张 强 河南 92 z6qC6Ck|
47 93 浙江 徐崇峰 0 : 0 刘子健 江苏 94 0&x)5^lG
48 95 浙江 李炳贤 0 : 0 李翰林 山西 96 &.,OvVAo
49 97 澳门 曹岩磊 0 : 0 孟繁成 黑龙江 98 TxWj
gW~
50 99 山西 杨永林 0 : 0 邢春明 山西 100 W8^gPW*c5
51 101 山西 马茂程 0 : 0 韩 云 辽宁 102 'Bx7b(xqk
52 103 天津 刘 智 0 : 0 闫俊玮 天津 104 "
$&F]0
53 105 辽宁 华 峰 0 : 0 加志学 山西 106 {TNAK%'v
54 107 浙江 宿少峰 0 : 0 王天成 辽宁 108 "<WSEs
55 109 山西 郭秀平 0 : 0 孙亚元 辽宁 110 S}/CzQ
56 111 上海 赵 玮 0 : 0 乔 言 山西 112 A VjtK
57 113 山西 毕保元 0 : 0 李洪全 辽宁 114 S}E@*t2h
58 115 辽宁 李 沁 0 : 0 张筱迪 宁夏 116 ov~m?Y]h
59 117 浙江 吉星海 0 : 0 何伟宁 黑龙江 118 +}Pa/8ybJ
60 119 甘肃 李宗智 0 : 0 王富平 山西 120 ~0NZx8qG
61 121 山西 杨志付 0 : 0 武 震 河北 122 2~)]E#9
62 123 黑龙江 刘俊达 0 : 0 候士宝 山东 124 ')+EW"
e
63 125 内蒙古 杨 旭 0 : 0 慕绍哲 辽宁 126 ))N^)HR
64 127 山东 秘晶文 0 : 0 王子涵 河北 128 #C`!yU6(
65 129 北京 秦京麟 0 : 0 左 治 北京 130 lI 8"o>-~
66 131 河北 田 荷 0 : 0 马成军 河北 132 = DgD&_
67 133 河北 孙勇宏 0 : 0 杜奥爽 河北 134 ln.~ >FO
68 135 辽宁 王志玉 0 : 0 郑成武 北京 136 ~gc)Ww0(Q
69 137 山西 刘建政 0 : 0 罗春阳 辽宁 138 Mx
}(w\\T
70 139 黑龙江 李宏尧 0 : 0 曾钰霖 广东 140 {~"=6iyj
71 141 内蒙古 李付生 0 : 0 周锦俊 广东 142 :Us-^zVr
72 143 山东 李永民 0 : 0 彭二勇 河北 144 }!LYV
73 145 山西 赵 鑫 0 : 0 黎德志 广东 146 x@~V975Y
74 147 辽宁 钟少鸿 0 : 0 沈育洪 江苏 148 P,w
J@8lv
75 149 河北 陈焕刚 0 : 0 杜 辉 浙江 150 [~3p+
76 151 四川 郎祺祺 0 : 0 张永凯 辽宁 152 0)NHjKP
77 153 北京 王 昊 0 : 0 周金红 陕西 154 (ni$wjq=z^
78 155 山东 公克卒 0 : 0 郝继超 黑龙江 156 83a
Rq&(R
79 157 辽宁 胡景尧 0 : 0 夏俊明 贵州 158 slx^" BF^
80 159 河北 范向军 0 : 0 魏荣辉 河北 160 9maw+ c!~
81 161 河北 赵叶敏 0 : 0 张致忠 山西 162 MqqS3
82 163 黑龙江 聂铁文 0 : 0 刘锁成 河北 164 gyK"#-/_d
83 165 河北 樊建刚 0 : 0 李 阳 河北 166 f2=s{0SX0
84 167 河北 薛帅旗 0 : 0 轮空 168 F\e'z
.H&;pOf
QbWD&8T0O
u@HP@>V
d<Di;5