第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第13轮积分表 2015-10-11 16:15:00 类别:棋讯 sNaLz
第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第13轮积分表 /esdtH$=
Borr
e
p jb
名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局数 多先 先后手情况 犯规 V}3'0
1 156 黑龙江 郝继超 22 218 9 -1 黑红黑黑红黑红黑红黑红红黑 0 LTZ8Eu
2 23 北京 张申宏 21 216 8 1 红黑红黑黑红红黑红黑红黑红 0 tIK`/)w,
3 111 上海 赵 玮 19 212 7 1 红黑红黑红黑红黑黑红红黑红 0 cI Sugk~
4 78 河北 赵殿宇 19 209 7 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 _+!@c6k)ra
5 19 广东 黄仕清 19 206 8 3 红红黑红黑红黑红红黑红黑红 0 o*MiKgQ&
6 14 江苏 程 鸣 18 218 8 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 @}, |i*H/
7 107 内蒙古 宿少峰 18 203 6 1 红红黑红黑黑红黑红黑红黑红 0 Xr:gm`[
8 53 内蒙古 蔚 强 17 221 6 1 黑红黑红红黑黑红红黑红黑红 0 9sP;s^#t7U
8 163 黑龙江 聂铁文 17 221 6 1 红红黑红黑红黑黑红黑红黑红 0 6ZO6O=KD
10 97 澳门 曹岩磊 17 217 6 1 红黑红黑黑红黑红黑红红黑红 0 j_I[k8z
11 8 湖北 刘宗泽 17 210 7 -1 黑红黑红黑红红黑黑红黑红黑 0 #ovausK[7
12 142 广东 周锦俊 17 209 6 1 黑红红黑红黑红黑红黑红红黑 0 In[rxT~K}Q
13 94 江苏 刘子健 17 209 5 1 红黑红黑红黑红红黑红黑红黑 0 n?KhBJx 4
14 147 辽宁 钟少鸿 17 208 7 -1 黑黑红红黑黑红黑黑红红黑红 0 BiY-u/bH9a
15 28 北京 苗永鹏 17 208 4 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 q
~%'V
16 96 山西 李翰林 17 207 5 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 dU}Cb?]7s
17 32 河北 苗利明 17 206 7 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 G]]"Jc
18 153 北京 王 昊 17 203 7 -1 黑红黑黑红黑红黑红黑红黑红 0 m+UWvUB)
19 50 浙江 郭凤达 17 194 7 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 n!aA<
20 60 湖北 李建鄂 17 192 7 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 G2$<Q+UYs?
21 118 黑龙江 何伟宁 17 190 6 1 红红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 P"(VRc6x
22 66 陕西 柳 天 17 188 6 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 YD3jP}Ym
22 146 广东 黎德志 17 188 6 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 45.<eWH$*(
24 5 广东 陈树雄 17 185 7 1 红黑红黑红黑黑红红黑红黑红 0 yj$$k~@
24 150 浙江 杜 辉 17 185 7 -1 黑红黑红黑红黑黑红黑红红黑 0 }Q2v~
eD
26 70 天津 张 彬 16 203 6 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 "Jahc.I
27 84 河北 王瑞祥 16 199 5 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 7xF)\um
28 36 山西 梁辉远 16 193 7 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 2LfiaHO
29 157 辽宁 胡景尧 16 193 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 18^#:=Z
30 7 河南 赵子雨 16 192 6 1 黑红黑红红黑红黑红黑红黑红 0 O]4v\~@-j
31 104 天津 闫俊玮 16 191 5 1 红黑红黑红黑红黑红红黑红黑 0 Bd'X~Vj<
32 155 山东 公克卒 16 190 7 -1 黑黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 SFu]*II;{
33 89 浙江 王家瑞 16 189 7 1 红黑红黑红黑黑红红黑红黑红 0 ?"F9~vx&G
34 95 浙江 李炳贤 16 188 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 D`|8Og
35 159 河北 范向军 16 187 6 -1 黑黑红红黑红黑红黑黑红黑红 0 ,`Keqfx
36 105 辽宁 华 峰 16 184 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 $
e~MKLd
37 71 河北 王向辉 16 181 7 1 黑红黑红红黑红黑红黑红黑红 0 e{EC#%x_
38 141 内蒙古 李付生 16 181 6 1 红黑红红黑红黑红黑红黑黑红 0 N#``(a
39 91 浙江 顾智恺 16 175 7 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 kzE<Y
40 39 河北 布铁建 16 172 8 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 = K)[3mXX
41 61 上海 蒋融冰 16 168 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 reQr=OAez
42 1 河南 王兴业 15 209 6 1 黑红黑红红黑红黑红黑黑红红 0 (]E0fjk
43 123 黑龙江 刘俊达 15 198 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 -F. c<@*E
44 29 河北 蒋凤山 15 196 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 /0Jf/-}ovn
45 139 黑龙江 李宏尧 15 193 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 H(hE;|q/
46 26 河北 王振国 15 191 5 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 e
A{nwtN
47 93 浙江 徐崇峰 15 186 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 HLe/|x\@<
48 22 辛集 贾二东 15 182 6 -1 黑红黑红黑红红黑黑红黑红黑 0 Y/x>wNW
49 51 北京 平 涛 15 181 6 4 s
s 4O