论坛风格切换
 
  • 2018阅读
  • 0回复

周一个股解禁详细资料 (2008-12-28 ) [复制链接]

上一主题 下一主题
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-29
代码 股票名称 解禁日期 解禁数量(股) 解禁市值(元)
000063 中兴通讯 2008-12-29 368209321 9444569084
000937 金牛能源 2008-12-29 415040322 5989031846
600348 国阳新能 2008-12-29 561215296 5825414772
000783 长江证券 2008-12-29 593872735 5184508977
601919 中国远洋 2008-12-29 379000000 3073690000
600336 澳柯玛 2008-12-29 175371773 694472221.1
600584 长电科技 2008-12-29 145011920 432135521.6
000971 *ST迈亚 2008-12-29 86308800 254610960
000815 美利纸业 2008-12-29 44269255 252334753.5
600801 华新水泥 2008-12-29 13832764 192828730.2
600035 楚天高速 2008-12-29 46582625 172355712.5
600283 钱江水利 2008-12-29 30343544 165675750.2
002101 广东鸿图 2008-12-29 16085090 131897738
600004 白云机场 2008-12-29 15000000 109500000
600103 青山纸业 2008-12-29 47943840 108353078.4
600572 康恩贝 2008-12-29 20111861 107598456.4
000404 华意压缩 2008-12-29 18978925 61871295.5
600207 ST安彩 2008-12-29 22000000 61380000
600116 三峡水利 2008-12-29 11000000 51370000
600243 青海华鼎 2008-12-29 9342500 45778250
000586 汇源通信 2008-12-29 9672000 42653520
600065 *ST联谊 2008-12-29 11900475 20230807.5
600717 天津港 2008-12-29 1163612 11112494.6
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
快速回复
限100 字节
友情提醒:您的回复代表了您的形象。
 
上一个 下一个