帮助
社区应用
帖子
相册
日志
群组
热榜
分享
记录
Android/Iphone手机客户端
手机触摸版
WAP手机版
查看新帖
精华区
社区服务
道具中心
广告终结者
每日心情签到
积分商城
银行
朋友圈
勋章中心
搜索工具
会员列表
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
首页
圈子
论坛
群组
辛集微博
心情签到
道具中心
购买辛币
任务中心
手机触摸屏版
下拉
用户名
UID
电子邮箱
用户名:
密码:
登录
注册
找回密码
帖子
日志
用户
版块
群组
帖子
搜索
热搜:
结婚
母婴
phpwind
水墨江南
绿之印象
蓝色天空
黑色旋风
绿意盎然
黑色旋风
紫色梦幻
moke_m
蓝色天空
水墨江南
紫色梦幻
辛集社区
>
我爱理财
>
5月29日 与 6月1日个股跌幅表
发帖
回复
返回列表
新帖
1944
阅读
2
回复
5月29日 与 6月1日个股跌幅表
[复制链接]
上一主题
下一主题
神聊
UID:79
注册时间
2005-06-20
最后登录
2024-04-22
在线时间
5348小时
发帖
6341
搜Ta的帖子
精华
11
辛币
8155
威望
5508
贡献值
115
交易币
10
访问TA的空间
加好友
用道具
五级士官
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2007-06-01
5月29日 与 6月1日个股跌幅表
统计1440只股票,平均跌幅16.7%
ID 5月29日 6月1日 Up/Down
1 SH600000 29.72 33.01 11.07%
2 SH600001 8.8 6.99 -20.57%
3 SH600003 9.28 7.14 -23.06%
4 SH600004 16.88 16.71 -1.01%
5 SH600005 13.11 10.71 -18.31%
6 SH600006 10.29 7.8 -24.20%
7 SH600007 22.73 23.21 2.11%
8 SH600008 14.81 14.16 -4.39%
9 SH600009 36.01 37.35 3.72%
10 SH600010 9.05 7.29 -19.45%
11 SH600011 14.65 13.49 -7.92%
12 SH600012 10.58 8.69 -17.86%
13 SH600015 13.34 13.09 -1.87%
14 SH600016 13.64 13.42 -1.61%
15 SH600018 11.7 9.77 -16.50%
16 SH600019 12.82 11.78 -8.11%
17 SH600020 10.55 8.63 -18.20%
18 SH600021 12.34 10.79 -12.56%
19 SH600022 16.84 14.37 -14.67%
20 SH600026 23.98 22.27 -7.13%
21 SH600027 11.25 9.98 -11.29%
22 SH600028 13.07 15.17 16.07%
23 SH600030 64 55.79 -12.83%
24 SH600031 37.98 35.5 -6.53%
25 SH600033 10.13 8.4 -17.08%
26 SH600035 9.45 7.66 -18.94%
27 SH600036 21.4 22.07 3.13%
28 SH600037 26.21 28.04 6.98%
29 SH600038 23.45 17.96 -23.41%
30 SH600039 11.58 10.14 -12.44%
31 SH600048 42.03 39.45 -6.14%
32 SH600050 6.49 5.98 -7.86%
33 SH600051 14.59 10.99 -24.67%
34 SH600052 17.31 15.75 -9.01%
35 SH600053 19.53 16.62 -14.90%
36 SH600054 19.52 18.49 -5.28%
37 SH600055 20.7 18 -13.04%
38 SH600056 14.75 10.95 -25.76%
39 SH600057 10.51 7.67 -27.02%
40 SH600058 27.01 27.64 2.33%
41 SH600059 34.17 31.02 -9.22%
42 SH600060 13.17 11.99 -8.96%
43 SH600061 9.3 6.8 -26.88%
44 SH600062 19.01 16.18 -14.89%
45 SH600063 21.78 15.88 -27.09%
46 SH600064 38 28.69 -24.50%
47 SH600066 25.5 23.41 -8.20%
48 SH600067 24.36 21.3 -12.56%
49 SH600068 17.45 13.08 -25.04%
50 SH600069 11.69 8.86 -24.21%
51 SH600070 10.7 7.8 -27.10%
52 SH600071 12.13 8.95 -26.22%
53 SH600072 19.46 15.88 -18.40%
54 SH600073 15.43 12.5 -18.99%
55 SH600074 10.19 7.43 -27.09%
56 SH600075 15.09 14.88 -1.39%
57 SH600076 7.74 6.63 -14.34%
58 SH600077 11.69 8.6 -26.43%
59 SH600078 11.17 8.27 -25.96%
60 SH600079 16.14 12.69 -21.38%
61 SH600080 8.26 7.09 -14.16%
62 SH600081 10.91 7.96 -27.04%
63 SH600082 14.45 11.2 -22.49%
64 SH600083 12.14 10.4 -14.33%
65 SH600084 10.5 9.01 -14.19%
66 SH600085 40.26 40.04 -0.55%
67 SH600086 18.69 16.68 -10.75%
68 SH600087 18.59 14.36 -22.75%
69 SH600088 26.96 28.5 5.71%
70 SH600091 11.15 9.04 -18.92%
71 SH600093 8.93 7.66 -14.22%
72 SH600094 8.67 7.44 -14.19%
73 SH600095 10.88 7.93 -27.11%
74 SH600096 26.59 25.3 -4.85%
75 SH600097 12.25 8.95 -26.94%
76 SH600098 15.98 12.96 -18.90%
77 SH600099 15.68 11.43 -27.10%
78 SH600100 31.82 31.5 -1.01%
79 SH600101 10.11 8.66 -14.34%
80 SH600102 19.98 19.91 -0.35%
81 SH600103 9.36 6.98 -25.43%
82 SH600104 16.47 15.71 -4.61%
83 SH600105 11.84 8.63 -27.11%
84 SH600106 16.99 12.83 -24.48%
85 SH600107 21.95 16 -27.11%
86 SH600108 13.74 11.13 -19.00%
87 SH600109 88.29 72.57 -17.80%
88 SH600110 23.3 18.95 -18.67%
89 SH600111 29.07 30.07 3.44%
90 SH600112 13.39 10.05 -24.94%
91 SH600113 13.38 9.9 -26.01%
92 SH600114 10.98 8 -27.14%
93 SH600115 9.6 9.6 0.00%
94 SH600116 10.8 8.11 -24.91%
95 SH600117 10.41 7.87 -24.40%
96 SH600118 48.1 38.71 -19.52%
97 SH600119 10.23 7.46 -27.08%
98 SH600120 13.05 9.52 -27.05%
99 SH600121 13.62 10.45 -23.27%
100 SH600122 19.8 14.44 -27.07%
101 SH600123 32.3 29.62 -8.30%
102 SH600125 20.25 13.33 -34.17%
103 SH600126 10.3 8.34 -19.03%
104 SH600127 11.35 8.7 -23.35%
105 SH600128 15.85 11.56 -27.07%
106 SH600129 22.28 18.05 -18.99%
107 SH600130 8.47 6.17 -27.15%
108 SH600131 13.8 10.06 -27.10%
109 SH600132 39 41.87 7.36%
110 SH600133 16.28 13.97 -14.19%
111 SH600135 17.21 14.75 -14.29%
112 SH600136 11.82 10.14 -14.21%
113 SH600137 41.63 48.2 15.78%
114 SH600138 23.71 25.37 7.00%
115 SH600139 13.88 11.9 -14.27%
116 SH600141 13.78 14.46 4.93%
117 SH600143 35.11 33.6 -4.30%
118 SH600145 11.07 8.07 -27.10%
119 SH600146 11.68 8.51 -27.14%
120 SH600148 14.03 15.28 8.91%
121 SH600149 14.82 10.81 -27.06%
122 SH600150 111.62 112.05 0.39%
123 SH600151 17.69 12.9 -27.08%
124 SH600152 11.99 9.23 -23.02%
125 SH600153 19.99 16.06 -19.66%
126 SH600155 7.5 6.77 -9.73%
127 SH600156 14.61 10.66 -27.04%
128 SH600157 14.02 16.23 15.76%
129 SH600158 32.29 38.53 19.32%
130 SH600159 15.68 14.18 -9.57%
131 SH600160 14.34 10.69 -25.45%
132 SH600161 33.59 36.65 9.11%
133 SH600162 13.11 13.11 0.00%
134 SH600163 10.06 7.37 -26.74%
135 SH600165 11.6 8.46 -27.07%
136 SH600166 16.47 15.06 -8.56%
137 SH600167 18 13.35 -25.83%
138 SH600168 10.17 7.43 -26.94%
139 SH600169 25.51 20.55 -19.44%
140 SH600170 17.54 13.16 -24.97%
141 SH600171 12.23 8.92 -27.06%
142 SH600172 10.89 8.03 -26.26%
143 SH600173 15.42 16.36 6.10%
144 SH600175 26.96 24.84 -7.86%
145 SH600176 21.13 15.86 -24.94%
146 SH600177 32.38 29.56 -8.71%
147 SH600178 12.7 9.26 -27.09%
148 SH600179 11.22 8.18 -27.09%
149 SH600180 14.5 10.58 -27.03%
150 SH600182 13.88 11.9 -14.27%
151 SH600183 17.31 13.17 -23.92%
152 SH600184 37.15 21.08 -43.26%
153 SH600185 11.62 8.89 -23.49%
154 SH600186 9.16 7.31 -20.20%
155 SH600188 17.07 14.08 -17.52%
156 SH600189 12.34 9.71 -21.31%
157 SH600190 9.99 7.46 -25.33%
158 SH600191 24.64 17.96 -27.11%
159 SH600192 16.13 14 -13.21%
160 SH600195 23.11 22.74 -1.60%
161 SH600196 17.41 14.54 -16.48%
162 SH600197 14.39 10.68 -25.78%
163 SH600198 27.73 23.77 -14.28%
164 SH600199 12.13 8.92 -26.46%
165 SH600200 9.29 6.76 -27.23%
166 SH600201 14.21 12.47 -12.24%
167 SH600202 15.65 12.29 -21.47%
168 SH600203 16.28 16.28 0.00%
169 SH600206 29.64 28.37 -4.28%
170 SH600207 7.95 6.81 -14.34%
171 SH600208 17.49 15.55 -11.09%
172 SH600209 11.41 9.79 -14.20%
173 SH600210 10.33 7.53 -27.11%
174 SH600211 22.83 19.58 -14.24%
175 SH600212 9.8 7.32 -25.31%
176 SH600215 13.05 10.01 -23.30%
177 SH600216 11.1 8.32 -25.05%
178 SH600217 7.82 6.71 -14.19%
179 SH600218 11.16 8.15 -26.97%
180 SH600219 18.69 17.63 -5.67%
181 SH600220 14.21 10.36 -27.09%
182 SH600221 9.11 6.77 -25.69%
183 SH600222 11.75 8.57 -27.06%
184 SH600223 7.11 6.09 -14.35%
185 SH600226 11.9 8.74 -26.55%
186 SH600227 20.87 18.25 -12.55%
187 SH600228 9.98 7.27 -27.15%
188 SH600229 11.7 9.48 -18.97%
189 SH600231 12.09 9.46 -21.75%
190 SH600232 13.8 10.2 -26.09%
191 SH600233 14.09 11.5 -18.38%
192 SH600234 8.75 7.5 -14.29%
193 SH600235 10.62 7.74 -27.12%
194 SH600236 15.37 11.81 -23.16%
195 SH600237 10.04 7.63 -24.00%
196 SH600238 14.19 10.34 -27.13%
197 SH600240 20.02 16.64 -16.88%
198 SH600241 14.82 11.07 -25.30%
199 SH600243 12.49 9.11 -27.06%
200 SH600246 31.79 29.51 -7.17%
201 SH600247 10.2 7.43 -27.16%
202 SH600249 50.95 37.14 -27.11%
203 SH600250 10.38 7.57 -27.07%
204 SH600251 19.7 15.86 -19.49%
205 SH600252 16.44 11.99 -27.07%
206 SH600253 10.03 7.32 -27.02%
207 SH600255 15.09 11.66 -22.73%
208 SH600256 14.59 10.76 -26.25%
209 SH600257 11.1 11.1 0.00%
210 SH600258 33.88 37.54 10.80%
211 SH600260 15.54 11.52 -25.87%
212 SH600261 17.44 15.69 -10.03%
213 SH600262 15.92 11.78 -26.01%
214 SH600263 21.94 21.06 -4.01%
215 SH600265 14.38 10.49 -27.05%
216 SH600266 31.13 31.65 1.67%
217 SH600267 17.29 14.27 -17.47%
218 SH600268 21.2 21.2 0.00%
219 SH600269 15.29 14.17 -7.33%
220 SH600270 18.95 17 -10.29%
221 SH600271 48.25 48.35 0.21%
222 SH600272 19.39 14.14 -27.08%
223 SH600273 13.01 9.49 -27.06%
224 SH600275 12.85 10.41 -18.99%
225 SH600276 40.68 38.96 -4.23%
226 SH600277 13.54 9.87 -27.10%
227 SH600278 16.82 12.27 -27.05%
228 SH600279 16.43 12.02 -26.84%
229 SH600280 22.36 18.72 -16.28%
230 SH600281 10.61 7.91 -25.45%
231 SH600282 15.89 12.11 -23.79%
232 SH600283 13.07 9.84 -24.71%
233 SH600284 16.23 13.85 -14.66%
234 SH600285 19.72 15.98 -18.97%
235 SH600287 16.88 13.67 -19.02%
236 SH600288 12.61 9.2 -27.04%
237 SH600289 23.43 20.29 -13.40%
238 SH600290 41.92 38.45 -8.28%
239 SH600292 15.71 11.57 -26.35%
240 SH600293 10.58 7.71 -27.13%
241 SH600295 14.01 10.88 -22.34%
242 SH600297 14.21 11.51 -19.00%
243 SH600298 38.79 38.18 -1.57%
244 SH600299 43 42.3 -1.63%
245 SH600300 12.8 9.33 -27.11%
246 SH600301 11.48 8.51 -25.87%
247 SH600302 13.89 10.31 -25.77%
248 SH600303 17.4 15.17 -12.82%
249 SH600305 22.34 19.12 -14.41%
250 SH600306 12.47 9.09 -27.11%
251 SH600307 12.49 10.09 -19.22%
252 SH600308 24.73 20.93 -15.37%
253 SH600309 48.52 45.46 -6.31%
254 SH600310 41.66 31.79 -23.69%
255 SH600311 11.17 8.15 -27.04%
256 SH600312 24.32 23.31 -4.15%
257 SH600313 14.08 12.71 -9.73%
258 SH600315 38.57 34.54 -10.45%
259 SH600316 34.92 32.66 -6.47%
260 SH600317 17.4 16.5 -5.17%
261 SH600319 11.43 8.33 -27.12%
262 SH600320 19.44 18.91 -2.73%
263 SH600321 13.47 11.4 -15.37%
264 SH600322 25.21 22.66 -10.12%
265 SH600323 17.34 13.63 -21.40%
266 SH600325 40.12 35.52 -11.47%
267 SH600326 18.83 15.26 -18.96%
268 SH600327 14 11.01 -21.36%
269 SH600328 13.25 9.65 -27.17%
270 SH600329 13.38 10 -25.26%
271 SH600330 12.98 9.67 -25.50%
272 SH600331 45.06 44.13 -2.06%
273 SH600332 15.9 14.67 -7.74%
274 SH600333 10.17 7.59 -25.37%
275 SH600335 12.7 9.26 -27.09%
276 SH600336 13.15 9.59 -27.07%
277 SH600337 23.17 21.48 -7.29%
278 SH600338 10.39 8.91 -14.24%
279 SH600339 12.71 9.27 -27.07%
280 SH600340 11.28 10.4 -7.80%
281 SH600343 22.74 17.06 -24.98%
282 SH600345 15.62 11.64 -25.48%
283 SH600346 12.51 9.12 -27.10%
284 SH600348 35.92 34.25 -4.65%
285 SH600350 10.63 8.19 -22.95%
286 SH600351 12.88 9.55 -25.85%
287 SH600352 13.6 12.6 -7.35%
288 SH600353 11.69 10.05 -14.03%
289 SH600354 12.12 9.14 -24.59%
290 SH600355 11.35 8.28 -27.05%
291 SH600356 14.62 10.78 -26.27%
292 SH600357 14.27 10.94 -23.34%
293 SH600358 12.3 11.73 -4.63%
294 SH600359 10.91 8.42 -22.82%
295 SH600360 25.8 21.31 -17.40%
296 SH600361 31.78 29.84 -6.10%
297 SH600362 27.27 26.27 -3.67%
298 SH600365 15.29 11.14 -27.14%
299 SH600366 12.56 10.27 -18.23%
300 SH600367 16.5 12.77 -22.61%
301 SH600368 10.75 7.84 -27.07%
302 SH600370 10.87 13.16 21.07%
303 SH600371 15.88 12.8 -19.40%
304 SH600372 13.2 9.62 -27.12%
305 SH600373 10.63 7.75 -27.09%
306 SH600375 14.44 10.98 -23.96%
307 SH600377 10.69 8.37 -21.70%
308 SH600378 16.76 16.76 0.00%
309 SH600379 21.56 18.49 -14.24%
310 SH600380 19 15.39 -19.00%
311 SH600381 9.4 8.06 -14.26%
312 SH600382 20.89 18.69 -10.53%
313 SH600383 31.13 32.53 4.50%
314 SH600387 18.33 15.47 -15.60%
315 SH600388 18.92 14.17 -25.11%
316 SH600390 38.81 29.26 -24.61%
317 SH600391 29 26.8 -7.59%
318 SH600392 16.09 11.99 -25.48%
319 SH600393 14.44 11.05 -23.48%
320 SH600395 12.3 9.09 -26.10%
321 SH600396 23.31 19.6 -15.92%
322 SH600397 10.41 7.59 -27.09%
323 SH600398 14.17 11.07 -21.88%
324 SH600399 14.89 10.94 -26.53%
325 SH600400 10.08 7.48 -25.79%
326 SH600401 10.97 7.99 -27.16%
327 SH600403 15.41 11.38 -26.15%
328 SH600405 22.39 18.86 -15.77%
329 SH600406 36.19 30.77 -14.98%
330 SH600408 13.54 10.22 -24.52%
331 SH600409 13.06 9.77 -25.19%
332 SH600410 24.05 22.42 -6.78%
333 SH600415 96.14 93.7 -2.54%
334 SH600416 27.64 26.3 -4.85%
335 SH600418 12.34 10.13 -17.91%
336 SH600420 14.96 11.13 -25.60%
337 SH600421 12.89 9.4 -27.08%
338 SH600422 10.02 7.32 -26.95%
339 SH600423 20 19.01 -4.95%
340 SH600425 12.08 9.93 -17.80%
341 SH600426 23.67 22.92 -3.17%
342 SH600428 25.99 23.79 -8.46%
343 SH600429 10.21 8.76 -14.20%
344 SH600432 57.14 51.98 -9.03%
345 SH600433 12.69 9.25 -27.11%
346 SH600435 14.18 10.33 -27.15%
347 SH600436 42.47 39.72 -6.48%
348 SH600438 18.18 14.46 -20.46%
349 SH600439 39.36 39.81 1.14%
350 SH600444 13.53 10.03 -25.87%
351 SH600446 17.68 13.04 -26.24%
352 SH600448 9.23 6.73 -27.09%
353 SH600449 16.29 11.87 -27.13%
354 SH600452 12.15 8.89 -26.83%
355 SH600455 17.34 12.65 -27.05%
356 SH600456 42.27 39.29 -7.05%
357 SH600458 17.92 14.96 -16.52%
358 SH600459 51.86 47.99 -7.46%
359 SH600460 15.89 11.87 -25.30%
360 SH600461 11.85 8.93 -24.64%
361 SH600463 16.25 15.18 -6.58%
362 SH600466 10.5 10.57 0.67%
363 SH600467 13.49 12.82 -4.97%
364 SH600468 15.9 11.75 -26.10%
365 SH600469 18.13 16.58 -8.55%
366 SH600470 15.61 11.57 -25.88%
367 SH600472 23.15 22 -4.97%
368 SH600475 21.79 17.87 -17.99%
369 SH600476 30.7 22.38 -27.10%
370 SH600477 27.75 23.45 -15.50%
371 SH600478 16.53 12.05 -27.10%
372 SH600479 27.58 22.35 -18.96%
373 SH600480 14.28 10.41 -27.10%
374 SH600481 15.27 11.57 -24.23%
375 SH600482 19.91 15.39 -22.70%
376 SH600483 11.05 8.06 -27.06%
377 SH600485 18.44 13.84 -24.95%
378 SH600486 25.18 19.91 -20.93%
379 SH600487 18.99 16.84 -11.32%
380 SH600488 10.2 7.81 -23.43%
381 SH600489 45.97 43.09 -6.26%
382 SH600490 21.43 12.53 -41.53%
383 SH600491 14.6 11.02 -24.52%
384 SH600493 11.1 8.13 -26.76%
385 SH600495 29.14 30.33 4.08%
386 SH600496 15.18 11.33 -25.36%
387 SH600497 71.19 68.47 -3.82%
388 SH600498 17.83 13.5 -24.28%
389 SH600499 20.38 15.89 -22.03%
390 SH600501 24.71 18.09 -26.79%
391 SH600502 14.01 10.22 -27.05%
392 SH600503 14.23 12.2 -14.27%
393 SH600505 12.77 9.81 -23.18%
394 SH600506 18.72 14.82 -20.83%
395 SH600507 11.94 8.99 -24.71%
396 SH600508 19.26 15.89 -17.50%
397 SH600509 25.46 19.83 -22.11%
398 SH600510 10.6 7.63 -28.02%
399 SH600511 38.92 42.85 10.10%
400 SH600512 11.87 8.87 -25.27%
401 SH600513 17.55 12.92 -26.38%
402 SH600515 10.79 9.25 -14.27%
403 SH600516 9.94 8.52 -14.29%
404 SH600517 30.3 27.34 -9.77%
405 SH600518 15.72 15.06 -4.20%
406 SH600519 109.22 110.44 1.12%
407 SH600520 13.46 9.84 -26.89%
408 SH600521 25.19 24.15 -4.13%
409 SH600522 13.19 10.08 -23.58%
410 SH600523 19.18 13.99 -27.06%
411 SH600525 45.12 46.45 2.95%
412 SH600526 13.11 9.61 -26.70%
413 SH600527 18.77 16.33 -13.00%
414 SH600528 18.68 14.13 -24.36%
415 SH600529 17.05 13.55 -20.53%
416 SH600530 14.51 10.58 -27.08%
417 SH600531 19.45 17.78 -8.59%
418 SH600532 11.29 8.23 -27.10%
419 SH600533 25.12 21.2 -15.61%
420 SH600535 36.96 19.14 -48.21%
421 SH600536 22.6 17.15 -24.12%
422 SH600537 11.1 8.12 -26.85%
423 SH600538 10.82 7.89 -27.08%
424 SH600540 13.33 9.8 -26.48%
425 SH600543 13.54 10.97 -18.98%
426 SH600545 15.1 11.13 -26.29%
427 SH600546 15.82 12.82 -18.96%
428 SH600547 52.99 50.58 -4.55%
429 SH600548 11.21 9.17 -18.20%
430 SH600549 24.28 23.66 -2.55%
431 SH600550 69.88 63.79 -8.71%
432 SH600551 16.71 12.19 -27.05%
433 SH600552 14.94 13.48 -9.77%
434 SH600555 17.37 16.62 -4.32%
435 SH600557 19.06 16.24 -14.80%
436 SH600558 16.28 12.44 -23.59%
437 SH600559 14.75 10.76 -27.05%
438 SH600560 19.72 15.53 -21.25%
439 SH600561 15.87 12.29 -22.56%
440 SH600562 13.1 9.55 -27.10%
441 SH600563 20.05 17.93 -10.57%
442 SH600565 15.26 11.28 -26.08%
443 SH600566 11.66 8.5 -27.10%
444 SH600567 9.83 7.44 -24.31%
445 SH600568 10.51 10.35 -1.52%
446 SH600569 9.8 9.8 0.00%
447 SH600570 23 17.9 -22.17%
448 SH600571 11.15 8.14 -27.00%
449 SH600572 23.19 20.98 -9.53%
450 SH600573 12.13 10.08 -16.90%
451 SH600575 19.02 16.39 -13.83%
452 SH600576 13.58 14.19 4.49%
453 SH600577 15.23 11.65 -23.51%
454 SH600578 16.09 14.28 -11.25%
455 SH600579 9.83 8.43 -14.24%
456 SH600580 14.63 10.87 -25.70%
457 SH600581 11.17 8.48 -24.08%
458 SH600582 59.53 58.3 -2.07%
459 SH600583 45.99 46.07 0.17%
460 SH600584 15.72 12.34 -21.50%
461 SH600585 54.97 51.1 -7.04%
462 SH600586 15.89 12.92 -18.69%
463 SH600587 20.67 15.59 -24.58%
464 SH600588 48.08 43.51 -9.50%
465 SH600589 23.45 22.72 -3.11%
466 SH600590 20.75 17.32 -16.53%
467 SH600591 8.82 6.82 -22.68%
468 SH600592 22.04 17.89 -18.83%
469 SH600593 13.14 9.59 -27.02%
470 SH600594 16.13 11.94 -25.98%
471 SH600595 31.2 28.81 -7.66%
472 SH600596 42.58 42.08 -1.17%
473 SH600597 16.94 12.83 -24.26%
474 SH600598 12.38 9.9 -20.03%
475 SH600599 12.37 10.6 -14.31%
476 SH600600 24.24 25.36 4.62%
477 SH600601 14.92 12.4 -16.89%
478 SH600602 9.29 6.78 -27.02%
479 SH600603 10.54 9.03 -14.33%
480 SH600604 11.9 8.68 -27.06%
481 SH600605 20.48 16.59 -18.99%
482 SH600606 15.89 11.59 -27.06%
483 SH600608 11.21 11.21 0.00%
484 SH600609 8.53 7.32 -14.19%
485 SH600610 15.56 13.34 -14.27%
486 SH600611 27.64 20.15 -27.10%
487 SH600612 19.86 18.3 -7.85%
488 SH600613 21.5 15.93 -25.91%
489 SH600614 14.85 12.99 -12.53%
490 SH600615 11.52 9.87 -14.32%
491 SH600616 33.25 27.24 -18.08%
492 SH600617 19.91 14.7 -26.17%
493 SH600618 12.29 9.27 -24.57%
494 SH600619 13.26 9.67 -27.07%
495 SH600620 10.48 7.64 -27.10%
496 SH600621 14.02 10.22 -27.10%
497 SH600622 12.79 9.8 -23.38%
498 SH600623 14.84 10.82 -27.09%
499 SH600624 11.31 8.25 -27.06%
500 SH600626 11.3 9.15 -19.03%
501 SH600627 29.63 28.02 -5.43%
502 SH600628 22.34 21.91 -1.92%
503 SH600630 10.51 8.58 -18.36%
504 SH600631 21.57 17 -21.19%
505 SH600633 19.34 14.1 -27.09%
506 SH600634 13.66 9.95 -27.16%
507 SH600635 18.98 14.98 -21.07%
508 SH600636 16.01 11.91 -25.61%
509 SH600637 14.35 10.92 -23.90%
510 SH600638 23.4 17.38 -25.73%
511 SH600639 24.36 22.64 -7.06%
512 SH600640 21.4 15.61 -27.06%
513 SH600641 20 17.09 -14.55%
514 SH600642 19.98 16.05 -19.67%
515 SH600643 23.54 20.18 -14.27%
516 SH600644 12.39 9.45 -23.73%
517 SH600645 8.98 7.7 -14.25%
518 SH600647 17.73 14.38 -18.89%
519 SH600648 17.04 13.2 -22.54%
520 SH600649 16.4 13.24 -19.27%
521 SH600650 19.34 15.04 -22.23%
522 SH600651 18.83 13.73 -27.08%
523 SH600652 11.89 8.67 -27.08%
524 SH600653 9.47 6.98 -26.29%
525 SH600654 9.46 7.22 -23.68%
526 SH600655 42.09 32.67 -22.38%
527 SH600657 8.76 7.51 -14.27%
528 SH600658 10.69 7.81 -26.94%
529 SH600660 25.78 23.82 -7.60%
530 SH600661 15.65 12.26 -21.66%
531 SH600662 18.84 14.22 -24.52%
532 SH600663 31.73 26.7 -15.85%
533 SH600664 21.4 18.34 -14.30%
534 SH600665 12.37 9.04 -26.92%
535 SH600666 14.93 14.36 -3.82%
536 SH600667 11.97 9.32 -22.14%
537 SH600668 10.47 7.72 -26.27%
538 SH600671 10.32 8.84 -14.34%
539 SH600673 21.9 17.01 -22.33%
540 SH600674 13.33 9.81 -26.41%
541 SH600675 25.19 23.13 -8.18%
542 SH600676 15.16 11.05 -27.11%
543 SH600677 27.12 22.99 -15.23%
544 SH600678 11.93 10.56 -11.48%
545 SH600679 17.38 12.67 -27.10%
546 SH600680 15.25 11.12 -27.08%
547 SH600681 8.88 7.62 -14.19%
548 SH600682 25.89 22.53 -12.98%
549 SH600683 12.4 9.1 -26.61%
550 SH600684 13.91 10.91 -21.57%
551 SH600685 39.79 43.74 9.93%
552 SH600686 24.97 25.03 0.24%
553 SH600688 15.3 13.37 -12.61%
554 SH600689 11.17 8.15 -27.04%
555 SH600690 16.65 14.54 -12.67%
556 SH600692 10.89 8.15 -25.16%
557 SH600693 22.92 19.34 -15.62%
558 SH600694 52.51 53.95 2.74%
559 SH600695 11.09 9.51 -14.25%
560 SH600696 9.25 6.75 -27.03%
561 SH600697 21.72 19.92 -8.29%
562 SH600698 11.57 9.92 -14.26%
563 SH600699 7.7 6.6 -14.29%
564 SH600701 9.17 6.69 -27.04%
565 SH600702 15.77 12.53 -20.55%
566 SH600704 20.1 14.65 -27.11%
567 SH600706 9.16 7.86 -14.19%
568 SH600707 9.6 7 -27.08%
569 SH600708 13.1 9.69 -26.03%
570 SH600710 11.9 8.9 -25.21%
571 SH600711 13.82 11.85 -14.25%
572 SH600712 16.08 11.72 -27.11%
573 SH600713 17.3 15.59 -9.88%
574 SH600714 12.4 10.63 -14.27%
575 SH600715 12.27 10.53 -14.18%
576 SH600716 8.27 7.1 -14.15%
577 SH600717 21.91 23.86 8.90%
578 SH600718 40.76 40.33 -1.05%
579 SH600719 14.73 11.15 -24.30%
580 SH600720 10.45 7.89 -24.50%
581 SH600721 10.05 11.63 15.72%
582 SH600723 12.45 13.29 6.75%
583 SH600724 9.66 7.04 -27.12%
584 SH600725 20.64 16.7 -19.09%
585 SH600726 9.54 7.25 -24.00%
586 SH600727 10.89 8.02 -26.35%
587 SH600728 12.6 11.34 -10.00%
588 SH600729 29.59 24.35 -17.71%
589 SH600730 15.4 11.22 -27.14%
590 SH600731 12.24 8.93 -27.04%
591 SH600732 13.19 9.92 -24.79%
592 SH600733 45.31 38.85 -14.26%
593 SH600736 14.18 11.23 -20.80%
594 SH600737 14.56 11.79 -19.02%
595 SH600738 11.09 8.17 -26.33%
596 SH600739 50.16 41.53 -17.20%
597 SH600740 18.34 16.85 -8.12%
598 SH600741 15 11.18 -25.47%
599 SH600742 15.81 11.93 -24.54%
600 SH600743 18.33 17.5 -4.53%
601 SH600744 12.25 8.96 -26.86%
602 SH600746 10.04 7.96 -20.72%
603 SH600747 10.37 8.61 -16.97%
604 SH600748 25.15 23.94 -4.81%
605 SH600749 15.36 11.64 -24.22%
606 SH600750 26.66 24.35 -8.66%
607 SH600753 11.96 10.25 -14.30%
608 SH600754 21.16 17.14 -19.00%
609 SH600755 25.06 18.37 -26.70%
610 SH600756 14.18 10.33 -27.15%
611 SH600758 12.62 10.82 -14.26%
612 SH600760 8.94 7.85 -12.19%
613 SH600761 31.54 29.49 -6.50%
614 SH600763 14.91 14.16 -5.03%
615 SH600764 16.98 15.28 -10.01%
616 SH600765 38.67 35.28 -8.77%
617 SH600766 17.48 12.81 -26.72%
618 SH600767 10.51 9.18 -12.65%
619 SH600768 12.5 9.12 -27.04%
620 SH600769 9.82 7.16 -27.09%
621 SH600770 21.14 16.01 -24.27%
622 SH600771 24.35 18.09 -25.71%
623 SH600773 10.74 9.41 -12.38%
