论坛风格切换
 
  • 2712阅读
  • 1回复

涨跌一缆表 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-06

沪市A股涨幅榜 成交价 涨幅 涨跌 总手 金额
大众公用 14.82 9.94% 1.340 3,872,900 5,740
沈阳新开 11.70 8.13% 0.880 338,400 396
菲达环保 11.48 6.99% 0.750 966,000 1,109
天威保变 61.48 6.04% 3.500 126,900 780
梅雁股份 6.31 5.52% 0.330 7,657,998 4,832
大同煤业 24.00 5.50% 1.250 222,701 534
山鹰纸业 7.06 5.37% 0.360 547,200 386
新华股份 11.18 5.37% 0.570 84,550 95
创业环保 8.45 5.10% 0.410 969,600 819
山东临工 14.34 5.06% 0.690 975,317 1,399
  深市A股涨幅榜 成交价 涨幅 涨跌 总手 金额
四川双马 19.00 103.64% 9.670 2,859,400 5,433
*ST珠江 6.63 9.95% 0.600 9,383 6
南风化工 7.22 8.08% 0.540 4,463,300 3,223
吉林化纤 8.60 8.04% 0.640 1,040,400 895
世纪光华 6.66 6.39% 0.400 527,100 351
中通客车 7.50 6.38% 0.450 967,710 726
宁波华翔 13.44 5.83% 0.740 231,800 312
白鸽股份 8.79 5.65% 0.470 793,800 698
国风塑业 7.15 5.61% 0.380 1,987,100 1,421
吴忠仪表 13.40 5.26% 0.670 2,613,200 3,502

     
沪市A股跌幅榜 成交价 涨幅 涨跌 总手 金额
ST中燕 11.47 -9.97% -1.270 234,000 268
国电南自 17.18 -9.96% -1.900 1,242,250 2,134
庆丰股份 10.35 -9.92% -1.140 761,160 788
中科合臣 9.21 -9.26% -0.940 1,913,097 1,762
新湖创业 14.30 -5.17% -0.780 1,624,336 2,323
国药股份 36.60 -5.11% -1.970 14,100 52
宝硕股份 5.80 -5.07% -0.310 54,800 32
华源股份 6.38 -5.06% -0.340 169,300 108
禾嘉股份 6.57 -5.06% -0.350 94,900 62
*ST丰华 8.46 -5.05% -0.450 146,000 124
  深市A股跌幅榜 成交价 涨幅 涨跌 总手 金额
渝钛白 14.29 -10.01% -1.590 853,400 1,220
*ST京西 14.50 -9.77% -1.570 848,292 1,230
*ST滨能 8.28 -8.20% -0.740 805,150 667
ST吉轻工 10.55 -8.10% -0.930 1,017,236 1,073
四川圣达 12.70 -7.77% -1.070 185,800 236
天伦置业 9.98 -6.12% -0.650 137,270 137
吉林制药 7.13 -5.06% -0.380 57,800 41
*ST光明 7.70 -5.06% -0.410 1,400 1
ST银广夏 6.77 -5.05% -0.360 128,400 87
草原兴发 8.65 -5.05% -0.460 338,500 293

     
沪市B股涨幅榜 成交价 涨幅 涨跌 总手 金额
大众B 1.61 7.19% 0.108 631,063 102
*ST东信B 0.72 4.99% 0.034 376,972 27
宝信B 1.84 4.54% 0.080 53,500 10
海航B 0.82 4.09% 0.032 52,806 4
海欣B 1.01 4.02% 0.039 982,500 99
阳晨B 1.25 3.73% 0.045 95,200 12
东贝B 1.31 3.56% 0.045 304,760 40
东电B 1.30 3.18% 0.040 869,500 113
上柴B 0.99 2.92% 0.028 210,700 21
鄂绒B 1.00 2.88% 0.028 698,600 70
  深市B股涨幅榜 成交价 涨幅 涨跌 总手 金额
ST珠江B 4.15 10.08% 0.380 400 0
深赤湾B 18.38 7.49% 1.280 140,100 258
方大B 4.93 6.48% 0.300 295,900 146
苏威孚B 11.82 5.54% 0.620 10,120 12
粤华包B 6.45 5.05% 0.310 274,850 177
ST东海B 3.36 5.00% 0.160 486,184 163
小天鹅B 6.21 4.72% 0.280 85,100 53
宁通信B 5.05 3.48% 0.170 150,400 76
粤照明B 18.43 3.42% 0.610 62,740 116
粤高速B 6.40 3.39% 0.210 157,914 101

     
沪市B股跌幅榜 成交价 涨幅 涨跌 总手 金额
ST大江B 0.54 -4.95% -0.028 4,158,286 224
ST轻骑B 0.58 -4.92% -0.030 1,184,500 69
大盈B 1.13 -4.81% -0.057 288,100 32
中纺B 0.65 -4.68% -0.032 608,800 40
发展B 0.82 -4.22% -0.036 192,598 16
汇丽B 0.63 -3.25% -0.021 42,600 3
茉织B 1.80 -1.75% -0.032 45,600 8
凌云B 0.83 -1.43% -0.012 153,100 13
华源B 0.46 -1.29% -0.006 283,800 13
*ST联华B 1.04 -1.05% -0.011 105,500 11
  深市B股跌幅榜 成交价 涨幅 涨跌 总手 金额
宝石B 3.52 -5.12% -0.190 9,500 3
ST盛润B 3.15 -5.12% -0.170 206,200 65
ST物业B 5.80 -1.70% -0.100 71,100 41
深基地B 15.48 -1.59% -0.250 17,000 26
张裕B 38.24 -0.68% -0.260 1,300 5
皖美菱B 5.15 -0.39% -0.020 153,400 79
沙隆达B 8.85 -0.23% -0.020 196,100 174
深中冠B 4.90 -0.20% -0.010 104,785 51
招商局B 30.50 -0.03% -0.010 16,900 52
深深宝B 0.00 0.00% 0.000 0 0


评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

只看该作者 沙发  发表于: 2007-06-06
快速回复
限100 字节
友情提醒:社区是一个大家庭,请注意文明回复。
 
上一个 下一个