近日,河北省交通管理局公布了6月份全省驾校考试合格率。以下表格是石家庄的情况。 _S:6;_bz
?3!"js
B
石家庄6月驾驶培训机构培训考试情况月统计表 $'3`$
排名 驾校代码 驾校名称 科目一 科目二 科目二 科目三 _W 41;OY
人数 合格率 桩考 场考 实际道路考试 +zxj-diM
人数 合格率 人数 合格率 人数 合格率 `nccRy<l
1 130101 育华驾校 1548 86.24% 1771 0.00% 1813 63.32% 2148 39.76% q!#e2Dx
2 130102 华丰驾校 1442 83.56% 993 0.00% 814 68.18% 1124 11.21% a^qLyF&F
3 130103 昊琳驾校 884 93.67% 740 0.00% 98 64.29% 652 59.36% vjG:
1|*e
4 130104 晋州驾校 471 82.59% 1019 0.00% 325 56.31% 499 18.84% ?45 kN=%*s
5 130105 路通驾校 696 92.96% 514 0.00% 910 69.67% 916 61.68% Hz$l)g}U
6 130106 水电驾校 1218 91.79% 810 0.00% 789 62.86% 451 30.38% ScrE tN
7 130107 鹿泉驾校 505 90.10% 777 0.00% 663 56.71% 775 25.68% \14"B gj1
8 130108 行唐驾校 818 78.97% 484 0.00% 728 33.79% 1371 24.51% ! /Z{uy
9 130109 都市驾校 599 85.64% 485 0.00% 554 52.53% 684 37.57% \F%5TRoC
10 130110 利安驾校 1276 76.33% 1289 0.00% 1026 70.37% 2431 63.10% =
GirUW D
11 130111 大众驾校 1556 90.10% 1738 0.00% 1912 58.32% 2317 43.94% iw<#V&([J
12 130112 蓝天驾校 2477 87.08% 1438 0.00% 1947 65.74% 1989 43.39% MnvFmYgxA
13 130113 运通驾校 1290 88.45% 700 0.00% 332 80.42% 431 21.11% @ViJJ\
14 130114 赞皇驾校 646 80.19% 905 0.00% 791 64.10% 175 34.86% ZF
:e6em
15 130115 无极驾校 974 82.14% 493 0.00% 697 39.31% 245 43.27% \oF79
16 130116 大学生驾校 828 83.21% 981 0.00% 511 63.99% 538 56.69% mj0{Nd
17 130117 平山驾校 358 79.89% 370 0.00% 456 65.13% 146 39.04% (yFR;5Fo
18 130118 河北大正驾校 1022 87.08% 940 0.00% 859 60.54% 933 44.69% N9r}nqCN
19 130119 通安驾校 713 84.43% 743 0.00% 634 71.14% 901 50.72% PMk
3b3)Z
20 130120 市交校 878 89.07% 670 0.00% 621 60.39% 364 59.34% :+ef|,:`/
21 130121 蓝鹰驾校 687 87.77% 661 0.00% 760 63.95% 418 58.37% ^5TSo&qZ
22 130122 廉州驾校 70 95.71% 12 0.00% 516 72.67% 591 61.93% lkf(t&vL
2
23 130123 张村驾校 638 81.35% 515 0.00% 481 50.10% 575 64.17% C+-GE9=
24 130124 冀通驾校 474 91.14% 467 0.00% 345 72.17% 152 26.32% .gNWDk0$Y
25 130125 育新驾校 1561 78.80% 1056 0.00% 763 50.20% 943 53.34% hR3lo;'
26 130126 新乐驾校 495 88.28% 539 0.00% 1014 36.19% 164 43.90% ]%I cUd}
27 130127 昊通驾校 639 78.72% 669 0.00% 592 69.09% 754 53.45% l-"c-2-!
28 130128 冀兴驾校 1242 82.21% 1205 0.00% 1316 55.17% 538 27.88% C Ih@H6|
29 130129 省直驾校 324 87.96% 439 0.00% 608 53.45% 134 7.46% yH>`Kbf T
30 130130 中通驾校 1791 79.73% 2141 0.00% 1712 63.90% 979 35.75% RQI
? \?o
31 130131 足利驾校 1126 94.85% 1420 0.00% 1581 52.25% 1991 46.81% #LlHsY530N
32 130132 公交驾校 185 96.76% 62 0.00% 151 89.40% 231 56.71% !|`G<WD
33 130133 河北省安通驾校 955 82.09% 1299 0.00% 2044 57.00% 2572 37.44% X>mY`$!/
34 130134 灵通驾校 754 83.69% 641 0.00% 1091 59.40% 521 35.32% 16MRLDhnD
35 130136 宇通驾校 671 82.86% 821 0.00% 702 68.66% 192 33.85% P F!S
36 130143 燕赵驾校 1183 86.22% 1358 0.00% 1227 37.08% 1749 22.24% &~P5[[Q
37 130155 恒安驾校 472 87.29% 758 0.00% 691 68.16% 852 49.06% r]eeKV,{p
38 130156 石家庄百纳利安驾校 581 90.19% 732 0.00% 485 83.92% 797 63.11% }LS:f,1oGp
39 130158 汇通驾校 617 87.36% 568 0.00% 693 61.62% 457 42.89% >9c$2d|>
40 130159 圣安驾校 1252 96.17% 1448 0.00% 1779 47.55% 2080 47.50%
~YHy'.
41 130160 冀铁驾校 8 100.00% 635 0.00% 1090 60.55% 357 44.54% ]!J 6S.@#+
42 130161 恒山驾校 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- ko2Kz
k
43 130162 太行驾校 760 85.53% 978 0.00% 1267 54.14% 958 23.70% @SA*7[?P
44 130163 冀中驾校 407 74.94% 421 0.00% 399 58.15% 82 37.80% Ghgx8 ]e
45 130164 宝通驾校 376 84.31% 510 0.00% 499 33.07% 215 35.81% jw$3cwddH
46 130165 众源驾校 1494 81.79% 760 0.00% 1038 60.89% 943 43.16% vS-k0g;
47 130166 正阳驾校 638 84.17% 669 0.00% 405 52.59% 896 38.28% E6n3[Z
48 130167 益通驾校 651 93.39% 1839 0.00% 1298 44.99% 268 33.96% ._m+@Uy]H}
49 130168 虞通驾校 475 84.84% 368 0.00% 1 100.00% 628 53.66% kVs'>H@FY
50 130169 平安驾校 1625 84.18% 1452 0.00% 1095 66.76% 2114 41.01% V,bfD3S3
51 13017 恒山驾校 443 91.65% 358 0.00% 220 48.18% 938 40.83% =>Y b~r71
52 130170 行知驾校 690 88.70% 570 0.00% 614 57.33% 605 44.79% T
Hirh6
53 130171 恒通驾校 710 90.70% 1127 0.00% 378 30.95% 30 66.67% &LE,.Q34
54 130172 五七驾校 0 -- 0 -- 0 -- 340 30.00% b:.aZ7+4
55 130188 警通驾校 295 95.59% 906 0.00% 721 46.32% 2 0.00% <,d .`0:y
56 130189 裕通驾校 600 77.50% 1615 0.00% 328 66.16% 527 51.99% &eV& +j
57 130199 凯通驾校 389 91.00% 641 0.00% 418 60.29% 354 39.27% $x5P
5^Y