序 用户名 累积分 月积分 货币值 天数 平均 F
#
a)"$j;
1 星期六 20320 0 0 2839 7 km[PbC
2 红色冲击波 17479 0 189 2839 6 /`x)B(b
3 歐陽冷血 17317 0 4488 2789 6 d$O)k+j
4 无风絮自飘 16932 0 364 2838 5 sO;]l"{<
5 浩宇 16412 0 9615 2818 5 OpT0V]k^"9
6 圈圈圆圆 14556 0 -13899 2839 5 6j{O/
7 魏巍 14486 0 114 2838 5 XY*KWO
8 雪落无痕 12591 0 -472167 2810 4 D,)^l@UP
9 願意愛伱 11245 0 1168 2833 3 V!3.MQM
10 魅力男人 11136 0 3893 2820 3 I,Z'ed..
11 心粹 9071 0 1494 2837 3 =#Qm D=
12 科比专卖 8137 0 537 2839 2 `JrvD
13 轻舞飞扬 7528 0 20 2837 2 a#NP69
14 风光 7087 0 5387 2787 2 MV,;l94?%=
15 我恨我痴心 6926 0 6926 2838 2 C\d5t4s
16 孤独一方 6883 0 1037 2839 2 8>(DQ"h
17 冰封伤痛 6819 0 395 2780 2 ud@7%%
18 蓝色之恋 6689 0 193 2835 2 OD~TWT_
19 流星花雨 6199 0 227 2970 2 (d@ =
20 迷茫小雨 5880 0 2570 2839 2 wRLj>nc
21 飞天小女警 5775 0 2184 2833 2 1 xu2$x.b
22 帅男孩 5652 0 6263 2818 2 Hrdz1:#6,
23 冷酷帅哥 5459 0 38 2838 1 &qP@WFl
24 浪漫男孩 5298 0 4705 2838 1 aN}l&4d
25 龙二 5167 0 4767 2787 1 t&^cYPRfY'
26 梁建彬 5053 0 4963 2826 1 xn`<g|"#
27 黑色星期五 4960 0 2 2834 1 Dj$W?dC"^
28 胶卷 4941 0 641 2839 1 \@eC^D2
29 聽兲甴掵 4782 0 6038 2839 1 KDW=x4*p
30 残酷的现实 4650 0 650 2775 1 o@! !I w
31 辛集无美女 4566 0 571 2821 1 TXDb5ZCzM
32 漂浮的风 4503 0 5403 2835 1 gvi]#|
33 叶枫 4455 0 1881 2971 1 j1hx{P'
34 正义使者 4380 0 10680 2788 1 w-3 B~e
35 痞子楼 4336 0 2386 2835 1 CNRiK;nQ
36 冰冻冷寒 4009 0 4659 2819 1 Z"u|-RoBV
37 北辰之星 4003 0 2042 2762 1 [ ]LiL;A&
38 抬头望天 3884 0 1982 2812 1 @m99xF\e
39 假装正经 3870 0 797 2825 1 `J}-U\4F{
40 李照辉 3722 0 133 2971 1 tc%0yr9
41 旧船票 3678 0 49178 2778 1 w*3DIVlxL
42 老鼠过街 3674 0 8 2834 1 Zt7G
f
43 搁浅 3624 0 2724 2774 1 cz6\qSh\,
44 偶恨偶痴心 3502 0 72 2773 1 |:{H4
45 生命火花 3495 0 0 2820 1 I$#)k^Q