小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 nsq7,
%5
)eFq0+6*)
E+
65
序号 名称 视频PID 音频PID IX /r
1 CCTV-1 2100 2101 @'K+
2 CCTV-2 3571 1630 \\qw"w9
3 CCTV-7 2120 2121 e:BKdZGW
4 CCTV-10 2632 2040 Jk.Ec)w
5 四川康巴 2140 2141 CPI7&jqu
6 CCTV-12 3876 2869 xY/
S;dE
8 CCTV-新闻 1456 3045 hE-u9i
9 CCTV-少儿 3978 2877 U 9?!|h;7
10 中国教育 2638 3644 'WUevPmt
11 北京卫视 3494 1160 \mt0mv;c
12 天津卫视 2894 2429 8#Q=CTjF
13 云南卫视 2491 1667 d45JT?qg&
14 西藏汉语 2530 2531 iCouGd}
15 西藏藏语 2540 2541 }v [$uT-q
16 陕西卫视 2449 3098 =;1MpD
17 河北卫视 3885 4089 (>
v1)*r
18 山西卫视 2969 3411 ^[d|^fRH Q
19 内蒙古汉 2260 2261 8: KlU(J
20 内蒙古蒙 2270 2271 e/?>6'6 5
21 辽宁卫视 3891 2203 V0]6F
22 吉林卫视 2649 3029 27;t,Oq}
23 吉林朝语 2300 2301 Ef;OrE""
24 黑龙江 2706 3539 UeVRd
25 浙江卫视 2215 3585 @Y#{[@Hp%
26 安徽卫视 1447 3139 P2n
b&lVdu
27 新疆汉语 2600 2601 ypuW}H%`
28 新疆维语 2610 2611 !2('Cq_^
29 新疆哈语 2620 2621 $=j}JX}z
30 新疆维语 2320 2321 ~D4%7U"dv
31 新疆维语 2330 2331 A@@Z?t.
32 陕西农林 1088 2675 YdgaZJs
33 福建东南 2981 3746 j
HOE%
34 江西卫视 3711 1794 "[.adiw
35 河南卫视 1189 1627 k++Os'hSEY
36 湖北卫视 3279 4086 p& > z=Z*
37 湖南卫视 2317 2806 <%(nF+rQA"
38 广西卫视 3263 2445 2<aBUGA
39 重庆卫视 1151 1919 Jmln*,Ol7
41 贵州卫视 3884 3196 D/CSR=b
42 新疆哈语 2400 2401 h5bQ
43 新疆少儿 2440 2441 )ow|n^D($M
44 甘肃卫视 2037 3534 /^E2BRI
45 青海藏语 2580 2581 T/%s7!E
46 宁夏卫视 3053 3846 \pzqUTk