小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 f3qR7%X?
/4OQx0Xmm
04&S.#+(
序号 名称 视频PID 音频PID wr:W}Z@pL
1 CCTV-1 2100 2101 qo7<g*kf~
2 CCTV-2 3571 1630 H ?9Bo!
3 CCTV-7 2120 2121 Mpyza%zj
4 CCTV-10 2632 2040 s8[(
5 四川康巴 2140 2141 !/tV}.*
6 CCTV-12 3876 2869 ZMZWO$"K1
8 CCTV-新闻 1456 3045 g!'
x5#]n
9 CCTV-少儿 3978 2877 r7>FH!=:
10 中国教育 2638 3644 y9]7LETv\M
11 北京卫视 3494 1160 9M'"q7Kh
12 天津卫视 2894 2429 8{!|` b'f
13 云南卫视 2491 1667 R-dv$z0
14 西藏汉语 2530 2531 H^5,];
15 西藏藏语 2540 2541 G7|d$!%
16 陕西卫视 2449 3098 lP)n$?u
17 河北卫视 3885 4089 pbDr:kBL
18 山西卫视 2969 3411 5+!yXkE^e
19 内蒙古汉 2260 2261 3UW`Jyd`k
20 内蒙古蒙 2270 2271 Pv,PS.,-
21 辽宁卫视 3891 2203 rPBsr<k#5
22 吉林卫视 2649 3029 j>?nL~{
23 吉林朝语 2300 2301 &=*1[ j\
24 黑龙江 2706 3539 u{&=$[;
25 浙江卫视 2215 3585 =,q/FY:
26 安徽卫视 1447 3139 v;5-1
27 新疆汉语 2600 2601 [%R?^*]
28 新疆维语 2610 2611 Jk`Jv;
29 新疆哈语 2620 2621 re/u3\S
30 新疆维语 2320 2321 ks("(
nU
31 新疆维语 2330 2331
F):kF_ho
32 陕西农林 1088 2675 )m3emMO2
33 福建东南 2981 3746 p>\[[Md
34 江西卫视 3711 1794 eY`9J4o '
35 河南卫视 1189 1627 p/Q<
VV
36 湖北卫视 3279 4086 37:tu7e~c
37 湖南卫视 2317 2806 V"(5U(v{~
38 广西卫视 3263 2445 |v@_~HV
39 重庆卫视 1151 1919 ,r~^<m
41 贵州卫视 3884 3196 Og1\6Q
42 新疆哈语 2400 2401 ~Q
Q1ZP3
43 新疆少儿 2440 2441 ?Fa$lE4
44 甘肃卫视 2037 3534 ~PQR_?1
45 青海藏语 2580 2581 ;<[!;8
46 宁夏卫视 3053 3846 =WI3#<vDG