小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 Iq0_X7:{QI
?r0#{x~
f9u ^/QVS&
序号 名称 视频PID 音频PID JO\Tf."a \
1 CCTV-1 2100 2101 _*h,,Q
2 CCTV-2 3571 1630 n3t1'_/TU}
3 CCTV-7 2120 2121 eU'DQp*
4 CCTV-10 2632 2040 h
1G`z
5 四川康巴 2140 2141 `G&W%CHB
6 CCTV-12 3876 2869 $'*@g1vY
8 CCTV-新闻 1456 3045 Er^ijh,
9 CCTV-少儿 3978 2877 i
<&*f}='
10 中国教育 2638 3644 r/'9@oM
11 北京卫视 3494 1160 .^j#gE&B
12 天津卫视 2894 2429 cP%mkh_ri
13 云南卫视 2491 1667 Pf;'eOdp
14 西藏汉语 2530 2531 Kj,
C9
15 西藏藏语 2540 2541 jnsV'@v8Nj
16 陕西卫视 2449 3098 <DP_`[+C
17 河北卫视 3885 4089 vJVL%,7
18 山西卫视 2969 3411 dqO!p6
19 内蒙古汉 2260 2261 @y3w_;P
20 内蒙古蒙 2270 2271 ojU:RRr4l$
21 辽宁卫视 3891 2203
=fG c?PQ
22 吉林卫视 2649 3029 ~Z!!wDHS
23 吉林朝语 2300 2301 =k6zUw;5 U
24 黑龙江 2706 3539 }UJS*m R
25 浙江卫视 2215 3585 }Iz'#I
Xx
26 安徽卫视 1447 3139 p0~=
27 新疆汉语 2600 2601 +gqtW86
28 新疆维语 2610 2611 9YRoWb{y
29 新疆哈语 2620 2621 \?7)oFNz
30 新疆维语 2320 2321 w~+5FSdH
31 新疆维语 2330 2331 2%U)y;$m2
32 陕西农林 1088 2675 z=:<]j#=
33 福建东南 2981 3746
(M5w:qbR
34 江西卫视 3711 1794 U1bhd}MoR
35 河南卫视 1189 1627 JUXIE y^
36 湖北卫视 3279 4086 xZW6Hk_
37 湖南卫视 2317 2806 pXf@Y}mH
38 广西卫视 3263 2445 hX?L/
yf
39 重庆卫视 1151 1919 .ii9-+_
41 贵州卫视 3884 3196 !cPiH6eO
42 新疆哈语 2400 2401 l_Gv dD
43 新疆少儿 2440 2441 p s=jGh[
44 甘肃卫视 2037 3534 '#gd19#
45 青海藏语 2580 2581 {.pR$]6B"+
46 宁夏卫视 3053 3846 ]C_g:|q