小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 f+e"`80$*C
1}VaBsEV
P(T-2Ux6
序号 名称 视频PID 音频PID CHnclT
1 CCTV-1 2100 2101 p6JTNxD
2 CCTV-2 3571 1630 K V5
'-Sv1
3 CCTV-7 2120 2121 g->*@%?<w>
4 CCTV-10 2632 2040 &h:4TaD
5 四川康巴 2140 2141 Nl\`xl6y]
6 CCTV-12 3876 2869 Bii'^^I;?
8 CCTV-新闻 1456 3045
/-M:6
9 CCTV-少儿 3978 2877 !vz'zy)7
10 中国教育 2638 3644 Dk
`&tr
11 北京卫视 3494 1160 OVLVsNg
12 天津卫视 2894 2429 Ejk;(rxI
13 云南卫视 2491 1667 HLyAzB~r
14 西藏汉语 2530 2531 /&gg].&2?
15 西藏藏语 2540 2541 8xy8/UBIk0
16 陕西卫视 2449 3098 ^O}a,
17 河北卫视 3885 4089 fJFNS
y
18 山西卫视 2969 3411 zs=3e~o3
19 内蒙古汉 2260 2261 TXImmkC
20 内蒙古蒙 2270 2271 '
sEnh<
21 辽宁卫视 3891 2203 MlV(XG>'
22 吉林卫视 2649 3029 OZ`cE5"i
23 吉林朝语 2300 2301 .n\JY;"
24 黑龙江 2706 3539 E%w^q9C
25 浙江卫视 2215 3585 xe@e#9N$
26 安徽卫视 1447 3139 k_pv6YrE
27 新疆汉语 2600 2601 zTng]Mvx
28 新疆维语 2610 2611 poz_=,c
29 新疆哈语 2620 2621 n|5\Q
30 新疆维语 2320 2321 <) * U/r
31 新疆维语 2330 2331 Xi="gxp$%
32 陕西农林 1088 2675 Sca"LaW1
33 福建东南 2981 3746 9p_?t'&>q
34 江西卫视 3711 1794 7Kw'Y8
35 河南卫视 1189 1627 s&73g0$$
36 湖北卫视 3279 4086
Nm)3
37 湖南卫视 2317 2806 (~~m 8VJ>
38 广西卫视 3263 2445 0|e[o"
39 重庆卫视 1151 1919 ~,lt^@a
41 贵州卫视 3884 3196 bQ*yXJ^8
42 新疆哈语 2400 2401 +\=g&G,
43 新疆少儿 2440 2441 n/9afIN
44 甘肃卫视 2037 3534 J2O,wb)U
45 青海藏语 2580 2581 (T1< (YZ
46 宁夏卫视 3053 3846 KjGu !B