小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 2dr[0tE
.wD>0Ig
cmIAWFj-)e
序号 名称 视频PID 音频PID :I5]|pt
1 CCTV-1 2100 2101 "kKIVlC
2 CCTV-2 3571 1630 OT9\K_
3 CCTV-7 2120 2121 6SMGXy*]^
4 CCTV-10 2632 2040 {q1&4U~'>O
5 四川康巴 2140 2141 e_wz8]K)n
6 CCTV-12 3876 2869 ~{[~ =~\u
8 CCTV-新闻 1456 3045 }V3p <
9 CCTV-少儿 3978 2877 u|=G#y;3
10 中国教育 2638 3644 OKp(A
11 北京卫视 3494 1160 C'hI{4@P
12 天津卫视 2894 2429 sM?bUg0w
13 云南卫视 2491 1667 _|ucC$*
14 西藏汉语 2530 2531 1a)NM#
15 西藏藏语 2540 2541 WRJ+l_81
16 陕西卫视 2449 3098 kQ$Q}3f
17 河北卫视 3885 4089 ?zKVXK7}0
18 山西卫视 2969 3411 JqO#W1h~R|
19 内蒙古汉 2260 2261 nzTzc5
w
20 内蒙古蒙 2270 2271 TIV1?S
21 辽宁卫视 3891 2203 9_rNJLj8y
22 吉林卫视 2649 3029 PZF>ia}
23 吉林朝语 2300 2301 pQxaT$
24 黑龙江 2706 3539 d{f
3R8~Q.
25 浙江卫视 2215 3585 .6[xX?i^T
26 安徽卫视 1447 3139 <)zh2UI
27 新疆汉语 2600 2601 =>hq0F4[;
28 新疆维语 2610 2611 B(mxW8y
29 新疆哈语 2620 2621 WG;1[o&
30 新疆维语 2320 2321 EO,;^RtB
31 新疆维语 2330 2331 ! G%LYHx
32 陕西农林 1088 2675 S#X$QD
33 福建东南 2981 3746 8Us5Oi
34 江西卫视 3711 1794 m
%$z&<!
35 河南卫视 1189 1627 z+1#
p.F$@
36 湖北卫视 3279 4086 <4y
1[/S
37 湖南卫视 2317 2806 ,XW6W&vR;
38 广西卫视 3263 2445 -0Q:0wU
39 重庆卫视 1151 1919 Lrr^obc
41 贵州卫视 3884 3196 1WPDMLuN
42 新疆哈语 2400 2401 2k[i7Rl \c
43 新疆少儿 2440 2441 }`$:3mb&f
44 甘肃卫视 2037 3534 l{4=La{?j
45 青海藏语 2580 2581 aho;HM$hjP
46 宁夏卫视 3053 3846 ^)b*"o