小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 bUY>st'
h)me\U7UC
,<Q~b%(3
序号 名称 视频PID 音频PID ez9q
7SpA
1 CCTV-1 2100 2101 SKW%X8
2 CCTV-2 3571 1630 h?$T!D>
3 CCTV-7 2120 2121 L-9~uM3@\
4 CCTV-10 2632 2040 84{Q\c
5 四川康巴 2140 2141 ys#i@
6 CCTV-12 3876 2869 A%2:E^k(s
8 CCTV-新闻 1456 3045 E.iSWAJ(w
9 CCTV-少儿 3978 2877 Y1arX^Zb
10 中国教育 2638 3644 &V)6!,rb
11 北京卫视 3494 1160 ?}B:
12 天津卫视 2894 2429 ~QZ"Z
tu
13 云南卫视 2491 1667 8L1oh
j
14 西藏汉语 2530 2531 10#f`OPC
15 西藏藏语 2540 2541 9Mgq1Z
16 陕西卫视 2449 3098 (4%YHS8
17 河北卫视 3885 4089 d|iy#hy"_
18 山西卫视 2969 3411 Ve/xnn]'
19 内蒙古汉 2260 2261 Q*XE
h
20 内蒙古蒙 2270 2271 5~yNqC
21 辽宁卫视 3891 2203 q}FVzahv
22 吉林卫视 2649 3029 x[Wwq=~
23 吉林朝语 2300 2301 {vE(l'
24 黑龙江 2706 3539 7jJbo]&
25 浙江卫视 2215 3585 aceZ3U>W
26 安徽卫视 1447 3139 \))=gu)I
27 新疆汉语 2600 2601 C8L'si
28 新疆维语 2610 2611 vhb)2n
29 新疆哈语 2620 2621 +L=*:e\j
30 新疆维语 2320 2321 wWXD\{Hk
31 新疆维语 2330 2331 > MH(0+B*
32 陕西农林 1088 2675 MJ\ eh>v&
33 福建东南 2981 3746 ov\HsTeZ
34 江西卫视 3711 1794 %
riK+
35 河南卫视 1189 1627 o5n^!gi4
36 湖北卫视 3279 4086 Cz8f1suO4
37 湖南卫视 2317 2806 v-! u\
38 广西卫视 3263 2445 1LY8Ma]E
39 重庆卫视 1151 1919 c c
41 贵州卫视 3884 3196 c~o+WI
Ym
42 新疆哈语 2400 2401 e9
E\% p
43 新疆少儿 2440 2441 M+!x}$&v
44 甘肃卫视 2037 3534 l)-Mq@V
45 青海藏语 2580 2581 w%zRH
f8C
46 宁夏卫视 3053 3846 @K:N,@yq