第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第13轮积分表 2015-10-11 16:15:00 类别:棋讯 N3Jfp3_b@
第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第13轮积分表 <([1(SY2e
!`G7X
0?",dTf3i
名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局数 多先 先后手情况 犯规 [fU2$(mT+
1 156 黑龙江 郝继超 22 218 9 -1 黑红黑黑红黑红黑红黑红红黑 0 wcT0XXh
2 23 北京 张申宏 21 216 8 1 红黑红黑黑红红黑红黑红黑红 0 )MKzAAt~
3 111 上海 赵 玮 19 212 7 1 红黑红黑红黑红黑黑红红黑红 0 \e/
'd~F
4 78 河北 赵殿宇 19 209 7 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 ;hOrL
y&O
5 19 广东 黄仕清 19 206 8 3 红红黑红黑红黑红红黑红黑红 0 9j[%Y?
6 14 江苏 程 鸣 18 218 8 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 &T8prE?
7 107 内蒙古 宿少峰 18 203 6 1 红红黑红黑黑红黑红黑红黑红 0 /v1Rn*VF!
8 53 内蒙古 蔚 强 17 221 6 1 黑红黑红红黑黑红红黑红黑红 0 / 1jb8w'
8 163 黑龙江 聂铁文 17 221 6 1 红红黑红黑红黑黑红黑红黑红 0 6NV- &0 _
10 97 澳门 曹岩磊 17 217 6 1 红黑红黑黑红黑红黑红红黑红 0 Tv&-n
11 8 湖北 刘宗泽 17 210 7 -1 黑红黑红黑红红黑黑红黑红黑 0 P#g"c.?;
12 142 广东 周锦俊 17 209 6 1 黑红红黑红黑红黑红黑红红黑 0 4#z@B1Jx
13 94 江苏 刘子健 17 209 5 1 红黑红黑红黑红红黑红黑红黑 0 U>z8gdzu
14 147 辽宁 钟少鸿 17 208 7 -1 黑黑红红黑黑红黑黑红红黑红 0 ,afh]#
15 28 北京 苗永鹏 17 208 4 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 0 pHqNlb
16 96 山西 李翰林 17 207 5 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 yH8
N 8
17 32 河北 苗利明 17 206 7 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 /f9jLY+
18 153 北京 王 昊 17 203 7 -1 黑红黑黑红黑红黑红黑红黑红 0 : qKxm(
19 50 浙江 郭凤达 17 194 7 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 @i9T),@
20 60 湖北 李建鄂 17 192 7 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 +Zx+DW cq
21 118 黑龙江 何伟宁 17 190 6 1 红红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 5]&vs!wH
22 66 陕西 柳 天 17 188 6 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 O&!tW^ih
22 146 广东 黎德志 17 188 6 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 =_`4HDr
24 5 广东 陈树雄 17 185 7 1 红黑红黑红黑黑红红黑红黑红 0 U.
1Vpfy
24 150 浙江 杜 辉 17 185 7 -1 黑红黑红黑红黑黑红黑红红黑 0 0~\Dd0W/:`
26 70 天津 张 彬 16 203 6 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 ]&3UF?
27 84 河北 王瑞祥 16 199 5 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 9@-^!DBM
28 36 山西 梁辉远 16 193 7 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 y#3mc#)k
29 157 辽宁 胡景尧 16 193 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 P!{
O<P
30 7 河南 赵子雨 16 192 6 1 黑红黑红红黑红黑红黑红黑红 0 ?[\(i)]
31 104 天津 闫俊玮 16 191 5 1 红黑红黑红黑红黑红红黑红黑 0 I T)rhi:
32 155 山东 公克卒 16 190 7 -1 黑黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 %<oey%ue
33 89 浙江 王家瑞 16 189 7 1 红黑红黑红黑黑红红黑红黑红 0 /
W}Za&]
34 95 浙江 李炳贤 16 188 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 3JiDi
X"|
35 159 河北 范向军 16 187 6 -1 黑黑红红黑红黑红黑黑红黑红 0 0.+"K}
36 105 辽宁 华 峰 16 184 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 i`^`^Ka
37 71 河北 王向辉 16 181 7 1 黑红黑红红黑红黑红黑红黑红 0 1X4v:rI
38 141 内蒙古 李付生 16 181 6 1 红黑红红黑红黑红黑红黑黑红 0 9 T4x1{mO
39 91 浙江 顾智恺 16 175 7 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 #qk A*WP
40 39 河北 布铁建 16 172 8 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 ' [fo
41 61 上海 蒋融冰 16 168 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 #`C;@#xr
42 1 河南 王兴业 15 209 6 1 黑红黑红红黑红黑红黑黑红红 0 VR>;{>~
43 123 黑龙江 刘俊达 15 198 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 Z%Nl<i
44 29 河北 蒋凤山 15 196 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 rlvo&(a
45 139 黑龙江 李宏尧 15 193 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 L!7*U.+
46 26 河北 王振国 15 191 5 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 T6|zT}cb
47 93 浙江 徐崇峰 15 186 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 Syn>;FX
48 22 辛集 贾二东 15 182 6 -1 黑红黑红黑红红黑黑红黑红黑 0 O7shY4 Sr
49 51 北京 平 涛 15 181 6 9'I
I!