论坛风格切换
 
  • 2209阅读
  • 0回复

大小非从2008-09-15至2008-12-31 共解禁5240169.14万股 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-15
— 本帖被 aning 从 社区股市 移动到本区(2008-10-03) —
时间:从2008-09-15至2008-12-31 共解禁5240169.14万股



序号 证券代码 证券简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份
(万股) 解禁股份/
已流通股份% 最新收盘价 解禁市值(万元)
1 002167 东方锆业 2008-9-15 1230.2 2480.2 49.6 13.33 16398.57
2 002165 红宝丽 2008-9-15 3269.47 6119.47 53.43 14.05 45936.05
3 600410 华胜天成 2008-9-15 2317.72 23566.83 9.83 7.46 17290.19
4 600153 建发股份 2008-9-15 13151.49 78124.29 16.83 5.74 75489.55
5 002166 莱茵生物 2008-9-15 2413.34 4063.34 59.39 9.1 21961.39
6 601169 北京银行 2008-9-19 275552.9 395552.9 69.66 7.72 2127268.39
7 002251 步步高 2008-9-19 700 3500 20 42.5 29750
8 002249 大洋电机 2008-9-19 640 3200 20 17.28 11059.2
9 600316 洪都航空 2008-9-19 975.25 18514.28 5.27 10.98 10708.25
10 002250 联化科技 2008-9-19 646 3230 20 8.63 5574.98
11 002168 深圳惠程 2008-9-19 1008.39 3608.39 27.95 7.89 7956.2
12 600246 万通地产 2008-9-19 7500 24413.06 30.72 7.38 55350
13 002169 智光电气 2008-9-19 1061.62 3221.62 32.95 10.57 11221.32
14 600793 *ST宜纸 2008-9-20 1053 6566.82 16.04 3.98 4190.94
15 600634 海鸟发展 2008-9-20 872.07 7000.93 12.46 6.32 5511.48
16 600371 万向德农 2008-9-20 904.17 9114 9.92 8.26 7468.44
17 600540 新赛股份 2008-9-20 2661.8 15313.91 17.38 5.97 15890.95
18 000967 上风高科 2008-9-21 1025.9 12147.51 8.45 3.37 3457.28
19 600766 园城股份 2008-9-21 1506.83 8974.24 16.79 3.27 4927.33
20 002172 澳洋科技 2008-9-22 5720 14520 39.39 4.37 24996.4
21 002171 精诚铜业 2008-9-22 1815.3 6015.3 30.18 7.93 14395.33
22 002138 顺络电子 2008-9-22 1680 4080 41.18 9.94 16699.2
23 000860 顺鑫农业 2008-9-22 4080 23238.77 17.56 8.09 33007.2
24 600995 文山电力 2008-9-22 1576.26 26084.52 6.04 8.98 14154.81
25 002253 川大智胜 2008-9-23 260 1300 20 12.8 3328
26 002252 上海莱士 2008-9-23 800 4000 20 20.71 16568
27 600886 国投电力 2008-9-24 8618 105462.83 8.17 7.91 68168.38
28 000760 博盈投资 2008-9-25 910.97 11958.45 7.62 2.73 2486.95
29 002256 彩虹精化 2008-9-25 440 2200 20 8.25 3630
30 002255 海陆重工 2008-9-25 554 2770 20 12.46 6902.84
31 000560 昆百大A 2008-9-25 672 10062.04 6.68 5 3360
32 002174 梅花伞 2008-9-25 1300.74 3400.74 38.25 6.84 8897.06
33 002254 烟台氨纶 2008-9-25 640 3200 20 23.2 14848
34 000043 中航地产 2008-9-25 2699.5 13869.14 19.46 6.56 17708.72
35 000409 *ST泰格 2008-9-26 909.53 12318.33 7.38 6.38 5802.8
36 002045 广州国光 2008-9-26 64 13147.2 0.49 5.96 381.44
37 600082 海泰发展 2008-9-26 4489.25 24834.48 18.08 5.55 24915.34
38 000639 金德发展 2008-9-26 364.32 5410.48 6.73 7.47 2721.47
39 600769 祥龙电业 2008-9-26 9143.78 33056.03 27.66 2.89 26425.52
40 600714 ST金瑞 2008-9-27 1509.38 9398.74 16.06 3.92 5916.77
41 600354 敦煌种业 2008-9-27 2685.95 16148.93 16.63 9.14 24549.58
42 600132 重庆啤酒 2008-9-27 3169.98 29177.95 10.86 9.64 30558.61
43 600979 广安爱众 2008-9-28 1150.87 15666.54 7.35 3.65 4200.68
44 000532 力合股份 2008-9-28 3447.08 32079.44 10.75 5.44 18752.12
45 600221 海南航空 2008-9-29 34119.67 156368.68 21.82 3.35 114300.89
46 600362 江西铜业 2008-9-29 7075.6 35327.68 20.03 13.48 95379.09
47 002258 利尔化学 2008-10-8 680 3400 20 10.52 7153.6
48 600173 卧龙地产 2008-10-8 1608.88 12268.01 13.11 5.19 8350.09
49 000691 ST联油 2008-10-9 3222.02 30069.84 10.72 2.11 6798.46
50 000069 华侨城A 2008-10-9 10000 144117.97 6.94 7.38 73800
51 600597 光明乳业 2008-10-10 15628.39 46517.85 33.6 5.24 81892.76
52 600028 中国石化 2008-10-10 433512.2 1283415.05 33.78 8.7 3771556.14
53 002175 广陆数测 2008-10-13 3209.4 5384.4 59.61 6.86 22016.48
54 002176 江特电机 2008-10-13 2945.72 4645.72 63.41 12.45 36674.21
55 600853 龙建股份 2008-10-13 4067.16 39249.13 10.36 2.6 10574.62
56 000985 大庆华科 2008-10-15 1725 7981.42 21.61 6.53 11264.25
57 001696 宗申动力 2008-10-15 2500 25406.29 9.84 6.7 16750
58 600136 ST道博 2008-10-16 1088.58 7717.17 14.11 3.42 3722.94
59 000682 东方电子 2008-10-16 4890.82 83814.98 5.84 2.78 13596.48
60 600387 海越股份 2008-10-16 1485 26322.67 5.64 6.01 8924.85
61 002259 升达林业 2008-10-16 1100 5500 20 4.58 5038
62 002260 伊立浦 2008-10-16 600 3000 20 5.46 3276
63 600482 风帆股份 2008-10-17 1572 27822.71 5.65 6.65 10453.8
64 000905 厦门港务 2008-10-17 2655 23273.55 11.41 5.94 15770.7
65 600825 新华传媒 2008-10-17 1969.71 25581.78 7.7 11.55 22750.15
66 000059 辽通化工 2008-10-18 33332.63 66321.93 50.26 5.42 180662.85
67 000838 国兴地产 2008-10-19 3233.96 7796.96 41.48 5.54 17916.14
68 600322 天房发展 2008-10-20 19340 82803.83 23.36 3.7 71558
69 600301 南化股份 2008-10-21 5673.32 23482.31 24.16 4.16 23601.01
70 600621 上海金陵 2008-10-21 9467.04 52408.24 18.06 6.35 60115.7
71 000966 长源电力 2008-10-22 9600 32440.45 29.59 3.02 28992
72 002262 恩华药业 2008-10-23 600 3000 20 9.36 5616
73 600736 苏州高新 2008-10-23 3486.6 52253.46 6.67 3.36 11714.98
74 002261 拓维信息 2008-10-23 400 2000 20 26.99 10796
75 600805 悦达投资 2008-10-23 2735.94 42718.65 6.4 3.23 8837.09
76 600338 ST珠峰 2008-10-24 1853.21 11149.04 16.62 3.17 5874.68
77 600795 国电电力 2008-10-24 6131.81 413325.18 1.48 5.51 33786.27
78 002002 江苏琼花 2008-10-24 5691.26 12838 44.33 3.38 19236.46
79 600337 美克股份 2008-10-24 4392 33773.46 13 3.83 16821.36
80 600104 上海汽车 2008-10-24 163144.75 327599.91 49.8 6.4 1044126.4
81 600782 新钢股份 2008-10-24 1680.04 11156.21 15.06 5.68 9542.63
82 600895 张江高科 2008-10-24 63318.34 121566.9 52.09 8.3 525542.22
83 600106 重庆路桥 2008-10-24 18730.8 37510 49.94 5.95 111448.26
84 600770 综艺股份 2008-10-24 10327.5 40500 25.5 9.4 97078.5
85 600518 康美药业 2008-10-25 20660.83 76440 27.03 7.37 152270.32
86 600499 科达机电 2008-10-25 515 26037.24 1.98 6.63 3414.45
87 600282 南钢股份 2008-10-25 8424 88776 9.49 3.4 28641.6
88 600590 泰豪科技 2008-10-25 4521.91 25297.04 17.88 5.32 24056.56
89 600488 天药股份 2008-10-25 2756.68 36157.6 7.62 4.38 12074.26
90 000657 *ST中钨 2008-10-26 2225.75 16630.82 13.38 4.18 9303.64
91 002031 巨轮股份 2008-10-26 4277.81 14606.24 29.29 4.38 18736.81
92 600629 棱光实业 2008-10-26 2164.78 7940.83 27.26 10.36 22427.12
93 002022 科华生物 2008-10-27 6742.74 31156.58 21.64 18.6 125414.96
94 002034 美欣达 2008-10-27 2438.27 8112 30.06 5.14 12532.71
95 000630 铜陵有色 2008-10-27 4321.81 60075.26 7.19 7.22 31203.47
96 000972 新中基 2008-10-27 3426.19 39566.59 8.66 5.39 18467.16
97 600353 旭光股份 2008-10-27 214.47 7233.52 2.96 4.59 984.42
98 002161 远望谷 2008-10-27 5.64 6674.54 0.08 16.86 95.09
99 600848 自仪股份 2008-10-27 4321.91 18678.2 23.14 6.32 27314.47
100 600761 安徽合力 2008-10-28 1784.77 25236.8 7.07 9 16062.93
101 002263 大东南 2008-10-28 1280 6400 20 4.73 6054.4
102 002018 华星化工 2008-10-28 1632.54 13695.73 11.92 12.96 21157.72
103 002037 久联发展 2008-10-28 4359.61 12100 36.03 7 30517.27
104 000860 顺鑫农业 2008-10-28 20609.4 43848.17 47 8.09 166730.05
105 002016 威尔科技 2008-10-28 316.45 5136.29 6.16 4.17 1319.6
106 600674 川投能源 2008-10-29 4537 33696.2 13.46 13.24 60069.88
107 000728 国元证券 2008-10-30 16030.95 28507.01 56.24 17.21 275892.65
108 600432 吉恩镍业 2008-10-30 1425.8 26126.82 5.46 11 15683.8
109 000980 金马股份 2008-10-30 9200 22268.39 41.31 3.93 36156
110 600840 新湖创业 2008-10-30 2082.79 20078.56 10.37 6.93 14433.73
111 002035 华帝股份 2008-10-31 7701.88 17028.43 45.23 4.12 31731.75
112 600396 金山股份 2008-10-31 3499.05 28299.15 12.36 5.02 17565.23
113 002264 新华都 2008-10-31 536 2680 20 15.1 8093.6
114 600797 浙大网新 2008-10-31 9593.2 81304.35 11.8 4.02 38564.66
115 600787 中储股份 2008-10-31 4630 39199.21 11.81 5.4 25002
116 600408 安泰集团 2008-11-1 29773.8 82980 35.88 4.96 147678.05
117 000963 华东医药 2008-11-1 4340.6 26809.54 16.19 8.56 37155.54
118 002012 凯恩股份 2008-11-1 4757.17 18300.62 25.99 4.48 21312.12
119 002013 中航精机 2008-11-1 2743.2 10232.78 26.81 6.8 18653.76
120 600579 ST黄海 2008-11-2 2086.68 14645.06 14.25 3.04 6343.51
121 600589 广东榕泰 2008-11-2 15205.05 53325 28.51 3.62 55042.28
122 600836 界龙实业 2008-11-2 10833.07 30816.34 35.15 10.15 109955.66
123 600423 柳化股份 2008-11-2 8069.08 26623.17 30.31 7.77 62696.75
124 600460 士兰微 2008-11-2 18483.12 40175.85 46.01 3.91 72269
125 002009 天奇股份 2008-11-2 6813.15 22101.08 30.83 7.1 48373.37
126 600961 株冶集团 2008-11-2 1749.14 25832.76 6.77 5.49 9602.78
127 002033 丽江旅游 2008-11-3 4791.25 9932.3 48.24 11.58 55482.68
128 600438 通威股份 2008-11-3 3437.6 37774.61 9.1 7.76 26675.78
129 002178 延华智能 2008-11-3 1789.2 3789.2 47.22 7.33 13114.84
130 002177 御银股份 2008-11-3 1576.46 5376.46 29.32 9.59 15118.25
131 002179 中航光电 2008-11-3 3690 8190 45.05 10.46 38597.4
132 000568 泸州老窖 2008-11-3 67888.83 139422.31 48.69 26.8 1819420.64
133 002005 德豪润达 2008-11-4 12605.44 32183.47 39.17 2.78 35043.12
134 002025 航天电器 2008-11-4 15013.18 33000 45.49 6.71 100738.44
135 002004 华邦制药 2008-11-4 1433.74 9200.46 15.58 8.3 11900.04
136 000662 索芙特 2008-11-4 7245.52 28798.44 25.16 3.91 28329.98
137 600379 宝光股份 2008-11-5 4073.61 11141.66 36.56 4.4 17923.88
138 600527 江南高纤 2008-11-5 2470.89 32145.77 7.69 4.21 10402.45
139 000911 南宁糖业 2008-11-5 2400 17613.52 13.63 7.85 18840
140 000629 攀钢钢钒 2008-11-6 8659.8 196989.28 4.4 7.78 67373.24
141 002265 西仪股份 2008-11-6 1460 7300 20 5.12 7475.2
142 002266 浙富股份 2008-11-6 716 3580 20 14.99 10732.84
143 600275 *ST昌鱼 2008-11-7 2544.19 34991.17 7.27 1.87 4757.64
144 600966 博汇纸业 2008-11-7 2246.4 36951.97 6.08 6.29 14129.86
145 600393 东华实业 2008-11-7 4085.48 18239.12 22.4 4.1 16750.47
146 002042 飞亚股份 2008-11-7 3554.91 10000 35.55 6.65 23640.15
147 000930 丰原生化 2008-11-7 14752.37 96441.11 15.3 3.51 51780.82
148 002049 晶源电子 2008-11-7 3176.76 8677.63 36.61 7.16 22745.6
149 002017 东信和平 2008-11-8 5158.01 15089.76 34.18 5.61 28936.44
150 000936 华西村 2008-11-8 16515.76 44000.6 37.54 3.98 65732.72
151 600439 瑞贝卡 2008-11-8 19768.32 47422.5 41.69 12.99 256790.48
152 600170 上海建工 2008-11-8 293.11 35245.6 0.83 9.09 2664.37
153 000926 福星股份 2008-11-9 2032.14 54457.4 3.73 5.4 10973.56
154 002040 南京港 2008-11-9 13125.76 24587.2 53.38 4.07 53421.84
155 600829 三精制药 2008-11-9 3865.92 17464.8 22.14 11.17 43182.33
156 600834 申通地铁 2008-11-9 27894.38 47738.19 58.43 7.1 198050.1
157 002038 双鹭药业 2008-11-9 10206 24064.55 42.41 25.7 262294.2
158 600145 四维控股 2008-11-9 3776.85 27075.14 13.95 2.73 10310.8
159 600378 天科股份 2008-11-9 2456.14 19684.54 12.48 4.15 10192.98
160 000627 天茂集团 2008-11-9 12371.1 49479.49 25 4.07 50350.38
161 600763 通策医疗 2008-11-9 900.9 9092.2 9.91 4.61 4153.15
162 600159 大龙地产 2008-11-10 11000 27660.95 39.77 5.3 58300
163 002011 盾安环境 2008-11-10 94.44 10223.65 0.92 6.87 648.8
164 000789 江西水泥 2008-11-10 3536.47 21304.25 16.6 4.85 17151.88
165 002020 京新药业 2008-11-10 2741.4 7043.93 38.92 4.57 12528.2
166 002027 七喜控股 2008-11-10 13775.96 28916.16 47.64 3.11 42843.24
167 002028 思源电气 2008-11-10 1191.05 17460.62 6.82 23 27394.15
168 600392 太工天成 2008-11-10 3091.89 15660 19.74 5.87 18149.39
169 000997 新大陆 2008-11-10 18085.24 44888.04 40.29 4.09 73968.63
170 000778 新兴铸管 2008-11-10 43358.67 117361.71 36.94 5.33 231101.71
171 002046 轴研科技 2008-11-10 3315 9750 34 7.57 25094.55
172 000065 北方国际 2008-11-11 7804.49 16238.85 48.06 4.85 37851.78
173 000897 津滨发展 2008-11-11 31855.22 161723.65 19.7 3.66 116590.11
174 002048 宁波华翔 2008-11-11 3117.58 42635.24 7.31 5.19 16180.24
175 002268 卫士通 2008-11-11 340 1700 20 16 5440
176 600496 长江精工 2008-11-12 9813.79 34500 28.45 4.61 45241.57
177 600565 迪马股份 2008-11-12 8000 24787.2 32.27 4.09 32720
178 002267 陕天然气 2008-11-13 2000 10000 20 10.49 20980
179 000571 新大洲A 2008-11-13 6632.23 72012.39 9.21 3.48 23080.16
180 002182 云海金属 2008-11-13 3637.5 8437.5 43.11 10.64 38703
181 600715 ST松辽 2008-11-14 1400 14164.16 9.88 2.85 3990
182 000695 滨海能源 2008-11-14 6790.36 20640 32.9 4.96 33680.19
183 600308 华泰股份 2008-11-14 2402.07 37041.55 6.48 8.44 20273.47
184 600622 嘉宝集团 2008-11-14 8050.9 45246.68 17.79 5.79 46614.71
185 002026 山东威达 2008-11-14 130.5 9196.88 1.42 4.46 582.03
186 002032 苏泊尔 2008-11-14 1200 11057.01 10.85 11.56 13872
187 601328 交通银行 2008-11-15 47855.26 1595493.29 3 6.55 313451.95
188 600491 龙元建设 2008-11-15 4540.79 28653.28 15.85 5.77 26200.36
189 002015 霞客环保 2008-11-15 3452.12 17045.55 20.25 5.14 17743.9
190 002036 宜科科技 2008-11-15 6922.26 13483.26 51.34 6.87 47555.93
191 600759 正和股份 2008-11-15 11690.4 20749.92 56.34 3.6 42085.44
192 600557 康缘药业 2008-11-16 6821.24 26507.59 25.73 15.83 107980.23
193 600722 ST金化 2008-11-17 10004.92 30550.03 32.75 3.17 31715.6
194 600694 大商股份 2008-11-17 1468.59 26772.99 5.49 20.98 30811.02
195 000810 华润锦华 2008-11-17 1095.8 7650.93 14.32 4.39 4810.56
196 000400 许继电气 2008-11-17 1891.36 28295.36 6.68 6.8 12861.25
197 600881 亚泰集团 2008-11-17 10416 118103.84 8.82 6.56 68328.96
198 002181 粤传媒 2008-11-17 11975.36 16770.88 71.41 6.02 72091.67
199 002030 达安基因 2008-11-18 8272.44 20063.85 41.23 6.55 54184.48
200 600172 黄河旋风 2008-11-18 8630.4 26800 32.2 4.15 35816.16
201 000959 首钢股份 2008-11-18 176037.59 296652.61 59.34 3.56 626693.82
202 601766 中国南车 2008-11-18 60000 300000 20 3.49 209400
203 000060 中金岭南 2008-11-18 4656.96 74507.86 6.25 9.68 45079.37
204 002185 华天科技 2008-11-20 9750 16350 59.63 5.29 51577.5
205 002186 全聚德 2008-11-20 1813 5413 33.49 21.43 38852.59
206 600820 隧道股份 2008-11-20 5406.04 51727.99 10.45 8.41 45464.8
207 000566 海南海药 2008-11-21 1881.42 15727.56 11.96 5.59 10517.14
208 600837 海通证券 2008-11-21 128927.54 152313.46 84.65 15.94 2055104.99
209 002050 三花股份 2008-11-21 4395.89 11300 38.9 12.13 53322.15
210 000988 华工科技 2008-11-22 12391.84 32889.34 37.68 5.49 68031.2
211 002007 华兰生物 2008-11-22 3939.71 21708 18.15 33 130010.43
212 000635 英力特 2008-11-22 2911.97 13747.44 21.18 11.28 32847.02
213 600278 东方创业 2008-11-23 1600 14274.67 11.21 6.77 10832
214 600184 新华光 2008-11-23 1.69 5594.81 0.03 5.96 10.07
215 600105 永鼎股份 2008-11-23 1088.44 19374.28 5.62 3.77 4103.42
216 600401 *ST申龙 2008-11-24 1290.24 18077.32 7.14 2.76 3561.06
217 600616 第一食品 2008-11-24 11598.55 36555.96 31.73 13.02 151013.12
218 002187 广百股份 2008-11-24 1800 5800 31.03 22.2 39960
219 600426 华鲁恒升 2008-11-24 2250 30252.97 7.44 9.7 21825
220 600380 健康元 2008-11-24 21957.48 61080.48 35.95 3.54 77729.48
221 600127 金健米业 2008-11-24 1687.17 43220.31 3.9 4.57 7710.37
222 600297 美罗药业 2008-11-24 1370 8465 16.18 5.47 7493.9
223 002066 瑞泰科技 2008-11-24 304.71 3576.96 8.52 6.61 2014.13
224 000703 世纪光华 2008-11-24 807.24 11854.58 6.81 3.11 2510.52
225 002043 兔宝宝 2008-11-24 4836.38 17667.26 27.37 3.7 17894.61
226 600815 厦工股份 2008-11-24 5211.76 34435.93 15.13 4.69 24443.15
227 002188 新嘉联 2008-11-24 4740 6740 70.33 7.04 33369.6
228 002045 广州国光 2008-11-25 7298.8 20446 35.7 5.96 43500.85
229 600021 上海电力 2008-11-25 118334.5 213973.93 55.3 3.55 420087.48
230 000611 时代科技 2008-11-26 4030 20214.83 19.94 3.18 12815.4
231 000716 ST南方 2008-11-27 891.3 14663.3 6.08 2.52 2246.08
232 600381 ST贤成 2008-11-27 1531.92 16131.44 9.5 4.25 6510.66
233 002008 大族激光 2008-11-28 22867.87 69626.44 32.84 8.35 190946.71
234 002041 登海种业 2008-11-28 7555.71 16352.25 46.21 16.71 126255.91
235 600240 华业地产 2008-11-28 10500 41855.68 25.09 3.58 37590
236 000600 建投能源 2008-11-28 11144.65 49770.46 22.39 4.16 46361.74
237 002044 江苏三友 2008-11-28 8645 16250 53.2 3.65 31554.25
238 600808 马钢股份 2008-11-28 96174.83 215681 44.59 3.9 375081.84
239 600866 星湖科技 2008-11-28 4913.05 52110.25 9.43 2.93 14395.24
240 600356 恒丰纸业 2008-11-29 4600 14000 32.86 5.78 26588
241 600361 华联综超 2008-11-29 1273.31 38578.77 3.3 8.51 10835.87
242 600732 上海新梅 2008-11-29 14265.62 24799.06 57.52 6.12 87305.59
243 002047 成霖股份 2008-11-30 12866.71 28354.05 45.38 3.34 42974.81
244 000725 京东方A 2008-11-30 64817.76 133807.46 48.44 3.14 203527.77
245 002039 黔源电力 2008-11-30 869.88 14022.68 6.2 6.74 5862.99
246 600085 同仁堂 2008-11-30 28772.34 52082.63 55.24 13.15 378356.27
247 600571 信雅达 2008-11-30 3318.75 19389.3 17.12 3.71 12312.56
248 600239 云南城投 2008-11-30 3178.77 16020.02 19.84 13.23 42055.13
249 600200 江苏吴中 2008-12-1 7148.25 52208.92 13.69 2.65 18942.86
250 000929 兰州黄河 2008-12-1 928.83 14153.21 6.56 6.68 6204.58
251 600824 益民商业 2008-12-1 23813.46 60996.94 39.04 5.52 131450.3
252 000514 渝开发 2008-12-1 10033.79 22045.99 45.51 5.05 50670.64
253 000898 鞍钢股份 2008-12-2 43011.05 171141.74 25.13 8.2 352690.61
254 600367 红星发展 2008-12-2 13725.42 29120 47.13 5.46 74940.79
255 600017 日照港 2008-12-2 6160 29160 21.12 11.21 69053.6
256 002190 成飞集成 2008-12-3 825.6 4065.6 20.31 6.38 5267.33
257 002189 利达光电 2008-12-3 4107.08 9107.08 45.1 5 20535.4
258 600782 新钢股份 2008-12-3 20000 31156.21 64.19 5.68 113600
259 000821 京山轻机 2008-12-4 7177.49 34517.6 20.79 3.1 22250.22
260 000969 安泰科技 2008-12-5 14213.73 43465.25 32.7 9.3 132187.69
261 000572 海马股份 2008-12-5 15107.85 34543.12 43.74 3.49 52726.4
262 002191 劲嘉股份 2008-12-5 1391.3 12191.3 11.41 8.98 12493.87
263 002192 路翔股份 2008-12-5 1950.55 3470.55 56.2 8.87 17301.38
264 000968 煤气化 2008-12-5 20266.31 51374.56 39.45 10.26 207932.34
265 000599 青岛双星 2008-12-5 2275.14 39389.74 5.78 3.67 8349.76
266 600594 益佰制药 2008-12-5 7335.9 23517 31.19 6.13 44969.07
267 600528 中铁二局 2008-12-5 52982.64 129280 40.98 4.46 236302.57
268 600093 禾嘉股份 2008-12-6 1612.24 19719.79 8.18 5.81 9367.11
269 600366 宁波韵升 2008-12-6 15663.33 37176.75 42.13 4.65 72834.48
270 000518 四环生物 2008-12-6 12828.31 102953.57 12.46 2.7 34636.44
271 600409 三友化工 2008-12-7 39206.13 93913.6 41.75 4.8 188189.42
272 600237 铜峰电子 2008-12-7 10879.13 40000 27.2 0 0
273 600870 *ST厦华 2008-12-8 3708.19 27698.2 13.39 1.65 6118.51
274 600468 百利电气 2008-12-8 1426.09 15523.2 9.19 5.3 7558.28
275 600335 鼎盛天工 2008-12-8 1168.15 15068.15 7.75 4.61 5385.17
276 600879 火箭股份 2008-12-8 300 40419.29 0.74 8.07 2421
277 002193 山东如意 2008-12-8 4237.88 8236.66 51.45 4.41 18689.05
278 002194 武汉凡谷 2008-12-8 156 10916 1.43 13.39 2088.84
279 600428 中远航运 2008-12-9 29568.04 65520 45.13 17.69 523058.63
280 600279 重庆港九 2008-12-9 1903.24 15075.8 12.62 7.54 14350.43
281 000513 丽珠集团 2008-12-10 1530.18 15842.41 9.66 14.16 21667.35
282 000629 攀钢钢钒 2008-12-11 74178.03 271167.31 27.36 7.78 577105.07
283 600336 澳柯玛 2008-12-12 2772 19236.95 14.41 3.58 9923.76
284 000917 电广传媒 2008-12-12 2031.89 33689.21 6.03 11.92 24220.13
285 002195 海隆软件 2008-12-12 1338.48 3223.48 41.52 9.97 13344.65
286 000652 泰达股份 2008-12-12 41970.83 145177.87 28.91 5.09 213631.52
287 000665 武汉塑料 2008-12-12 1446.1 11639.88 12.42 3.28 4743.21
288 000008 ST宝利来 2008-12-13 2193.74 7365.31 29.78 4.1 8994.33
289 600654 飞乐股份 2008-12-13 9215.21 75504.32 12.2 3.13 28843.61
290 600303 曙光股份 2008-12-13 810 18341.25 4.42 5.03 4074.3
291 600818 中路股份 2008-12-13 11076.58 19665.94 56.32 9.24 102347.6
292 600077 国能集团 2008-12-15 1591.18 12430.63 12.8 4.36 6937.54
293 600537 海通集团 2008-12-15 9447.88 23003.4 41.07 4.2 39681.1
294 600073 上海梅林 2008-12-15 1782 21120 8.44 6.46 11511.72
295 600406 国电南瑞 2008-12-18 2550.6 17491.52 14.58 16.3 41574.78
296 600366 宁波韵升 2008-12-18 2400 39576.75 6.06 4.65 11160
297 002197 证通电子 2008-12-18 901.24 3101.24 29.06 13.41 12085.63
298 601918 国投新集 2008-12-19 69577.62 104777.62 66.41 5.96 414682.62
299 600189 吉林森工 2008-12-19 12696 31050 40.89 6.28 79730.88
300 600675 中华企业 2008-12-19 5440.15 74891.62 7.26 6.09 33130.51
301 600004 白云机场 2008-12-20 50304 100000 50.3 10.59 532719.36
302 000404 华意压缩 2008-12-20 3245.81 20786.7 15.61 3.26 10581.34
303 000602 金马集团 2008-12-20 3982.32 14856.6 26.81 6.99 27836.42
304 600531 豫光金铅 2008-12-20 8210.97 22826.92 35.97 8.81 72338.65
305 600619 海立股份 2008-12-21 10778.38 28961.32 37.22 6.68 71999.58
306 600284 浦东建设 2008-12-21 6704.25 34600 19.38 8.93 59868.95
307 000709 唐钢股份 2008-12-21 185606.55 362591.4 51.19 4.55 844509.8
308 600978 宜华木业 2008-12-21 19156.94 75940.74 25.23 3.52 67432.43
309 600252 中恒集团 2008-12-21 500.96 16732.01 2.99 4.8 2404.61
310 600333 长春燃气 2008-12-22 2307.6 23979.58 9.62 4.59 10591.88
311 600087 长航油运 2008-12-22 16056 82395.91 19.49 5.63 90395.28
312 601999 出版传媒 2008-12-22 800 14800 5.41 5.49 4392
313 600837 海通证券 2008-12-22 16000 168313.46 9.51 15.94 255040
314 000607 华立药业 2008-12-22 7535.64 48740.09 15.46 2.94 22154.78
315 600260 凯乐科技 2008-12-22 4191.46 26382 15.89 5.64 23639.83
316 002200 绿大地 2008-12-22 3190.51 5290.51 60.31 26.7 85186.62
317 600724 宁波富达 2008-12-22 2295.81 37759.32 6.08 4.06 9320.99
318 600525 长园新材 2008-12-23 2807.69 11766.62 23.86 13.68 38409.2
319 600313 ST中农 2008-12-24 3147 16347 19.25 3.4 10699.8
320 600673 东阳光铝 2008-12-24 5600 23310.51 24.02 4.39 24584
321 600157 鲁润股份 2008-12-25 1515.3 13241.84 11.44 4.24 6424.87
322 600243 青海华鼎 2008-12-25 934.25 10581.5 8.83 3.99 3727.66
323 601601 中国太保 2008-12-25 158098.3 258098.3 61.26 16.12 2548544.6
324 000687 保定天鹅 2008-12-26 30834 64158.65 48.06 3.59 110694.06
325 600035 楚天高速 2008-12-26 4658.26 43425.02 10.73 4.03 18772.79
326 600240 华业地产 2008-12-26 5250 47105.68 11.15 3.58 18795
327 002202 金风科技 2008-12-26 40338 50338 80.13 19 766422
328 002201 九鼎新材 2008-12-26 2102.07 4702.07 44.71 6.03 12675.48
329 600768 宁波富邦 2008-12-26 3290.98 9751.14 33.75 3.96 13032.28
330 600748 上实发展 2008-12-26 47670.46 87094.29 54.73 7.35 350377.88
331 000507 粤富华 2008-12-26 615.72 25277.5 2.44 4.34 2672.22
332 000690 宝新能源 2008-12-27 33654.44 112162.15 30.01 5.65 190147.59
333 600215 长春经开 2008-12-27 1788.59 31523.02 5.67 3.76 6725.1
334 000783 长江证券 2008-12-27 59387.27 85595.11 69.38 13.37 794007.8
335 000881 大连国际 2008-12-27 5508.61 30204.36 18.24 5.08 27983.74
336 000049 德赛电池 2008-12-27 725.8 7131.57 10.18 4.82 3498.36
337 600331 宏达股份 2008-12-27 5063.68 60800 8.33 6.32 32002.46
338 000950 建峰化工 2008-12-27 8672.52 17591.25 49.3 7.67 66518.23
339 600676 交运股份 2008-12-27 10268.45 38861.23 26.42 5.2 53395.94
340 600572 康恩贝 2008-12-27 2001.81 16830.67 11.89 5.22 10449.45
341 600283 钱江水利 2008-12-27 3034.35 18817.4 16.13 5.68 17235.11
342 600103 青山纸业 2008-12-27 13362.38 106184.16 12.58 2.61 34875.81
343 600116 三峡水利 2008-12-27 1100 16080.15 6.84 4.76 5236
344 600717 天津港 2008-12-27 116.36 86930.43 0.13 12.83 1492.9
345 600207 ST安彩 2008-12-28 3550 29939.16 11.86 3.04 10792
346 000937 金牛能源 2008-12-28 41504.03 78795.25 52.67 18.3 759523.75
347 000626 如意集团 2008-12-28 3022.5 11228.04 26.92 5.02 15172.95
348 000425 徐工科技 2008-12-28 5982.38 43665.61 13.7 12.4 74181.51
349 600887 伊利股份 2008-12-28 7.74 72783.05 0.01 14.42 111.61
