论坛风格切换
 
  • 5392阅读
  • 1回复

2009大小非明细(转帖) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-04
排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

1 000025 特力A 2009-01-04 14587.06 66.22 4801.10 21.80 54993.20 3.77 限售股一览表
2 600119 长江投资 2009-01-04 9295.74 36.11 16444.26 63.89 34208.32 3.68 限售股一览表
3 600673 东阳光铝 2009-01-04 230.44 0.28 23310.51 28.17 790.39 3.43 限售股一览表
4 000731 四川美丰 2009-01-05 2499.20 5.00 40886.14 81.80 15994.88 6.40 限售股一览表
5 600067 冠城大通 2009-01-05 10401.66 16.97 50325.57 82.11 42334.77 4.07 限售股一览表
6 600535 天士力 2009-01-05 24074.06 49.33 48800.00 100.00 294907.18 12.25 限售股一览表
7 600598 北大荒 2009-01-05 107017.74 64.80 165148.31 100.00 1214651.35 11.35 限售股一览表
8 600644 乐山电力 2009-01-05 208.82 0.64 24595.18 75.33 1426.25 6.83 限售股一览表
9 600712 南宁百货 2009-01-05 1994.24 13.78 8106.87 56.04 8555.30 4.29 限售股一览表
10 000056 深国商 2009-01-06 724.88 3.28 11164.34 50.54 4378.30 6.04 限售股一览表
11 000069 华侨城A 2009-01-06 5556.03 2.12 132264.97 50.46 44503.77 8.01 限售股一览表
12 600129 太极集团 2009-01-06 9855.23 30.01 20026.20 60.98 52528.38 5.33 限售股一览表
13 600663 陆家嘴 2009-01-06 106773.64 57.17 135808.40 72.71 1454257.03 13.62 限售股一览表
14 000757 *ST方向 2009-01-07 3078.09 10.08 14912.20 48.85 11758.29 3.82 限售股一览表
15 600039 四川路桥 2009-01-08 1520.00 5.00 21039.06 69.21 8512.00 5.60 限售股一览表
16 600667 太极实业 2009-01-08 3253.03 8.82 31534.82 85.50 9368.73 2.88 限售股一览表
17 600729 重庆百货 2009-01-08 77.16 0.38 13524.09 66.29 1120.31 14.52 限售股一览表
18 600880 博瑞传播 2009-01-08 30.18 0.08 23349.39 63.57 396.56 13.14 限售股一览表
19 000421 南京中北 2009-01-09 2521.04 7.17 25582.82 72.74 8495.92 3.37 限售股一览表
20 000806 银河科技 2009-01-09 12560.90 17.96 58032.01 83.00 28136.43 2.24 限售股一览表
21 000931 中关村 2009-01-09 15017.78 22.25 43482.25 64.43 48957.97 3.26 限售股一览表
22 600425 青松建化 2009-01-09 506.88 1.37 22903.26 62.09 3644.48 7.19 限售股一览表
23 600493 凤竹纺织 2009-01-09 5727.60 33.69 11272.40 66.31 19015.63 3.32 限售股一览表
24 000070 特发信息 2009-01-10 12284.12 49.14 12713.01 50.85 49136.47 4.00 限售股一览表
25 000502 绿景地产 2009-01-10 924.10 5.00 12510.62 67.69 7207.96 7.80 限售股一览表
26 000594 国恒铁路 2009-01-10 17553.77 31.28 38557.10 68.71 67757.56 3.86 限售股一览表
27 000909 数源科技 2009-01-10 9420.00 48.06 10180.00 51.94 35136.60 3.73 限售股一览表
28 000933 神火股份 2009-01-10 13570.53 27.14 31160.00 62.32 185509.12 13.67 限售股一览表
29 600081 东风科技 2009-01-10 1567.80 5.00 12542.40 40.00 5283.49 3.37 限售股一览表
30 600538 北海国发 2009-01-10 5348.81 19.16 22572.79 80.84 15832.48 2.96 限售股一






排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

31 000090 深天健 2009-01-11 7351.40 24.15 21711.99 71.32 32125.61 4.37 限售股一览表
32 000799 酒鬼酒 2009-01-11 4452.25 14.69 12868.14 42.46 25466.85 5.72 限售股一览表
33 600618 氯碱化工 2009-01-11 48371.42 41.83 26612.57 23.01 151886.27 3.14 限售股一览表
34 600820 隧道股份 2009-01-11 21624.14 29.48 51727.99 70.52 228999.67 10.59 限售股一览表
35 000006 深振业A 2009-01-12 2128.62 4.20 46259.93 91.21 10877.24 5.11 限售股一览表
36 600175 美都控股 2009-01-12 5241.10 15.23 17101.47 49.69 17348.04 3.31 限售股一览表
37 600479 千金药业 2009-01-12 1633.54 9.00 11726.15 64.63 33144.54 20.29 限售股一览表
38 600639 浦东金桥 2009-01-12 37001.00 43.82 22694.35 26.88 285647.75 7.72 限售股一览表
39 000153 丰原药业 2009-01-13 3704.99 14.25 17931.09 68.96 12374.66 3.34 限售股一览表
40 000158 常山股份 2009-01-13 25210.77 35.07 25438.40 35.39 76640.74 3.04 限售股一览表
41 000608 阳光股份 2009-01-13 383.85 0.72 37581.38 70.16 1397.23 3.64 限售股一览表
42 600375 星马汽车 2009-01-13 5761.48 30.73 12986.65 69.27 23449.22 4.07 限售股一览表
43 600602 广电电子 2009-01-13 35274.22 30.07 52683.04 44.92 88538.30 2.51 限售股一览表
44 600822 上海物贸 2009-01-13 11552.58 45.71 7064.45 27.95 72203.62 6.25 限售股一览表
45 600997 开滦股份 2009-01-13 2806.00 4.55 30215.95 48.95 32577.66 11.61 限售股一览表
46 000068 赛格三星 2009-01-14 18344.58 20.46 32855.00 36.64 43476.65 2.37 限售股一览表
47 000504 赛迪传媒 2009-01-15 1557.87 5.00 17204.94 55.22 4985.18 3.20 限售股一览表
48 000856 唐山陶瓷 2009-01-15 372.06 1.64 12835.00 56.54 1358.02 3.65 限售股一览表
49 600582 天地科技 2009-01-15 1686.00 2.50 29069.43 43.10 23587.14 13.99 限售股一览表
50 600599 熊猫烟花 2009-01-15 1260.00 10.00 6628.39 52.61 12373.20 9.82 限售股一览表
51 600807 天业股份 2009-01-15 802.88 5.00 8202.34 51.08 2826.13 3.52 限售股一览表
52 000035 ST科健 2009-01-16 1500.07 10.00 8536.96 56.91 4470.20 2.98 限售股一览表
53 000973 佛塑股份 2009-01-16 18455.36 30.13 42775.17 69.83 54812.42 2.97 限售股一览表
54 600083 ST博信 2009-01-16 2311.82 10.05 17673.54 76.84 6449.98 2.79 限售股一览表
55 600300 维维股份 2009-01-16 39899.20 52.50 26100.80 34.34 210268.78 5.27 限售股一览表
56 600869 三普药业 2009-01-16 3652.37 30.44 8347.63 69.56 28123.28 7.70 限售股一览表
57 600317 营口港 2009-01-17 11602.03 21.14 23276.56 42.41 72744.70 6.27 限售股一览表
58 600831 广电网络 2009-01-17 6261.50 18.78 23321.16 69.95 46773.42 7.47 限售股一览表
59 600131 岷江水电 2009-01-18 6063.33 12.03 31221.05 61.93 22191.80 3.66 限售股一览表
60 600258 首旅股份 2009-01-18 1157.00 5.00 10378.78 44.85 11292.32 9.76 限售股一览表
排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

61 600749 西藏旅游 2009-01-18 953.06 5.78 13298.04 80.59 3421.49 3.59 限售股一览表
62 600842 中西药业 2009-01-18 8643.70 40.09 11829.29 54.87 61975.36 7.17 限售股一览表
63 000539 粤电力A 2009-01-19 124142.86 46.68 75459.88 28.37 762237.13 6.14 限售股一览表
64 000661 长春高新 2009-01-19 656.63 5.00 10298.30 78.42 5870.30 8.94 限售股一览表
65 600126 杭钢股份 2009-01-19 35538.38 42.36 37693.99 44.93 140021.20 3.94 限售股一览表
66 600292 九龙电力 2009-01-19 11822.09 35.34 21627.91 64.66 37476.04 3.17 限售股一览表
67 600626 申达股份 2009-01-19 14712.83 31.07 32636.69 68.93 59734.11 4.06 限售股一览表
68 600826 兰生股份 2009-01-19 1402.14 5.00 14721.74 52.50 8651.21 6.17 限售股一览表
69 000987 广州友谊 2009-01-20 12417.74 34.59 17203.11 47.93 137836.92 11.10 限售股一览表
70 600369 *ST长运 2009-01-21 3376.72 13.79 20653.30 84.35 24548.76 7.27 限售股一览表
71 600711 ST雄震 2009-01-22 794.66 10.00 3573.18 44.96 3901.80 4.91 限售股一览表
72 000606 青岛明胶 2009-01-23 3909.55 17.45 17652.67 78.79 13683.42 3.50 限售股一览表
73 000677 山东海龙 2009-01-23 11700.97 13.54 49716.24 57.54 32762.72 2.80 限售股一览表
74 000990 诚志股份 2009-01-23 5808.85 21.52 18388.59 68.11 36072.94 6.21 限售股一览表
75 600120 浙江东方 2009-01-23 11690.66 23.13 38856.69 76.87 41384.93 3.54 限售股一览表
76 600171 上海贝岭 2009-01-23 16248.03 24.11 49507.95 73.47 50368.88 3.10 限售股一览表
77 600466 ST迪康 2009-01-23 804.35 4.58 10874.88 61.93 2951.96 3.67 限售股一览表
78 600533 栖霞建设 2009-01-23 13118.98 12.49 72202.56 68.76 42899.05 3.27 限售股一览表
79 600737 中粮屯河 2009-01-23 4028.02 4.01 44656.52 44.41 35325.75 8.77 限售股一览表
80 600754 锦江股份 2009-01-23 22837.17 37.86 21808.91 36.15 208731.72 9.14 限售股一览表
81 000685 中山公用 2009-01-24 4235.07 7.07 15280.20 25.51 56411.10 13.32 限售股一览表
82 000975 科学城 2009-01-24 7541.52 12.11 34209.94 54.92 22398.33 2.97 限售股一览表
83 600180 *ST九发 2009-01-24 10950.80 43.63 12893.26 51.37 23544.21 2.15 限售股一览表
84 600227 赤天化 2009-01-24 7329.63 23.93 17442.29 56.95 48961.93 6.68 限售股一览表
85 600583 海油工程 2009-01-24 39311.91 18.19 111456.17 51.58 597147.95 15.19 限售股一览表
86 600721 ST百花 2009-01-24 2583.10 18.23 5124.00 36.16 9970.77 3.86 限售股一览表
87 600739 辽宁成大 2009-01-24 5542.17 6.15 84374.23 93.70 72048.24 13.00 限售股一览表
88 001696 宗申动力 2009-01-25 19794.64 42.84 25221.46 54.59 149449.54 7.55 限售股一览表
89 600160 巨化股份 2009-01-25 26181.00 47.02 29499.00 52.98 106818.48 4.08 限售股一览表
90 600508 上海能源 2009-01-25 8732.43 12.08 27152.67 37.57 77194.66 8.84 限售股
排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

91 600645 ST望春花 2009-01-25 2400.00 7.38 21158.63 65.10 9528.00 3.97 限售股一览表
92 000982 中银绒业 2009-01-28 800.00 4.82 7800.00 46.99 3624.00 4.53 限售股一览表
93 000609 绵世股份 2009-01-29 1000.77 3.36 19690.24 66.05 7926.12 7.92 限售股一览表
94 600643 爱建股份 2009-01-29 9634.83 11.74 60128.77 73.29 56556.45 5.87 限售股一览表
95 000863 *ST商务 2009-01-31 1761.56 10.09 11558.94 66.19 6165.47 3.50 限售股一览表
96 000591 桐君阁 2009-02-01 653.88 3.33 9860.24 50.27 3164.80 4.84 限售股一览表
97 600158 中体产业 2009-02-01 7305.07 9.09 55985.64 69.67 38205.51 5.23 限售股一览表
98 600290 华仪电气 2009-02-01 1220.10 5.00 10663.13 43.70 10736.88 8.80 限售股一览表
99 600617 联华合纤 2009-02-05 611.49 3.66 5415.44 32.39 2604.96 4.26 限售股一览表
100 000096 广聚能源 2009-02-06 19697.15 37.31 27656.98 52.38 74061.27 3.76 限售股一览表
101 000839 中信国安 2009-02-06 32469.77 20.81 87008.41 55.77 194169.21 5.98 限售股一览表
102 600159 大龙地产 2009-02-06 13839.21 33.35 27660.95 66.65 55633.61 4.02 限售股一览表
103 600463 空港股份 2009-02-06 8154.54 32.36 10521.82 41.75 33678.27 4.13 限售股一览表
104 000032 深桑达A 2009-02-07 6995.55 30.04 14887.25 63.93 35607.37 5.09 限售股一览表
105 000708 大冶特钢 2009-02-07 26127.65 58.14 18588.79 41.36 120709.76 4.62 限售股一览表
106 000876 新希望 2009-02-07 28541.44 37.72 41040.11 54.24 183521.46 6.43 限售股一览表
107 000919 金陵药业 2009-02-07 30960.00 61.43 19109.50 37.92 157896.00 5.10 限售股一览表
108 600193 创兴置业 2009-02-07 3479.00 15.95 17291.30 79.27 19204.08 5.52 限售股一览表
109 600003 ST东北高 2009-02-08 18198.00 15.00 58098.00 47.89 44585.10 2.45 限售股一览表
110 600113 浙江东日 2009-02-08 5100.00 34.58 8375.00 56.78 22083.00 4.33 限售股一览表
111 600612 中国铅笔 2009-02-08 1384.79 5.00 6443.87 23.27 10192.03 7.36 限售股一览表
112 600819 耀皮玻璃 2009-02-08 39886.33 54.55 7082.43 9.69 181881.66 4.56 限售股一览表
113 000024 招商地产 2009-02-09 15980.72 9.31 64648.07 37.65 207269.98 12.97 限售股一览表
114 000787 *ST创智 2009-02-09 2526.00 6.67 26990.91 71.29 11821.68 4.68 限售股一览表
115 600234 ST天龙 2009-02-09 1446.04 10.00 10111.05 69.92 3166.83 2.19 限售股一览表
116 600266 北京城建 2009-02-09 33150.00 44.74 38950.00 52.56 235365.00 7.10 限售股一览表
117 600405 动力源 2009-02-09 569.78 2.73 20298.94 97.27 2484.24 4.36 限售股一览表
118 600851 海欣股份 2009-02-09 4221.09 3.50 69599.52 57.66 13085.39 3.10 限售股一览表
119 600985 雷鸣科化 2009-02-09 450.00 5.00 5513.84 61.26 2988.00 6.64 限售股一览表
120 000700 模塑科技 2009-02-10 12401.60 40.13 18502.76 59.87 35468.57 2.86 限售股一览表


排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

121 000762 西藏矿业 2009-02-10 3030.93 10.99 20084.74 72.85 23550.30 7.77 限售股一览表
122 000826 合加资源 2009-02-10 9313.52 22.53 23284.28 56.33 87081.40 9.35 限售股一览表
123 000859 国风塑业 2009-02-10 12196.80 29.01 27735.85 65.96 32687.42 2.68 限售股一览表
124 600100 同方股份 2009-02-10 18998.70 19.45 72998.75 74.72 193786.72 10.20 限售股一览表
125 600226 升华拜克 2009-02-10 10619.99 39.28 16416.63 60.72 74764.73 7.04 限售股一览表
126 600232 金鹰股份 2009-02-10 1094.26 3.51 15549.03 49.91 3282.78 3.00 限售股一览表
127 600725 云维股份 2009-02-10 1650.00 5.69 9078.75 31.29 16467.00 9.98 限售股一览表
128 600791 京能置业 2009-02-10 965.25 2.13 24711.13 54.56 3918.92 4.06 限售股一览表
129 000779 ST派神 2009-02-12 932.21 5.00 16011.35 85.88 3486.45 3.74 限售股一览表
130 000156 *ST嘉瑞 2009-02-13 1636.12 13.76 6393.57 53.76 2045.15 1.25 限售股一览表
131 000903 云内动力 2009-02-13 11178.00 29.56 23645.00 62.52 57007.80 5.10 限售股一览表
132 000912 泸天化 2009-02-13 28860.00 49.33 26714.73 45.67 232034.40 8.04 限售股一览表
133 000951 中国重汽 2009-02-13 1269.88 3.03 15193.12 36.22 16457.58 12.96 限售股一览表
134 600373 鑫新股份 2009-02-13 5064.45 27.01 11153.33 59.48 14180.46 2.80 限售股一览表
135 600650 锦江投资 2009-02-13 2758.05 5.00 20555.41 37.26 22257.47 8.07 限售股一览表
136 600701 工大高新 2009-02-13 386.09 0.77 38362.10 76.91 938.20 2.43 限售股一览表
137 000031 中粮地产 2009-02-14 28338.73 15.62 103472.88 57.05 141410.28 4.99 限售股一览表
138 000048 ST康达尔 2009-02-14 13815.07 35.35 24363.48 62.35 28320.89 2.05 限售股一览表
139 000550 江铃汽车 2009-02-14 26785.46 31.03 24784.19 28.71 223926.45 8.36 限售股一览表
140 000597 东北制药 2009-02-14 11467.53 34.35 16995.29 50.91 142770.73 12.45 限售股一览表
141 000610 西安旅游 2009-02-14 5321.30 27.05 13877.77 70.54 17666.72 3.32 限售股一览表
142 000713 丰乐种业 2009-02-14 6245.10 27.76 15129.55 67.24 61764.04 9.89 限售股一览表
143 000960 锡业股份 2009-02-14 1073.71 1.65 31502.58 48.41 10608.27 9.88 限售股一览表
144 600208 新湖中宝 2009-02-14 5269.92 1.87 62553.13 22.17 22397.18 4.25 限售股一览表
145 600591 上海航空 2009-02-14 31404.83 29.04 76745.17 70.96 144776.28 4.61 限售股一览表
146 600592 龙溪股份 2009-02-14 1329.18 4.43 17925.00 59.75 6685.78 5.03 限售股一览表
147 600661 交大南洋 2009-02-14 7122.60 41.01 10245.08 58.99 32051.71 4.50 限售股一览表
148 000533 万家乐 2009-02-15 5756.80 10.00 34258.80 59.51 17788.51 3.09 限售股一览表
149 000615 湖北金环 2009-02-15 2375.57 11.22 15026.01 70.99 8171.97 3.44 限售股一览表
150 000673 ST大水 2009-02-15 1040.40 5.00 8566.59 41.17 3745.44 3.60 限售股一览表




排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

151 600139 ST绵高 2009-02-15 1000.00 12.21 4765.37 58.19 7950.00 7.95 限售股一览表
152 600238 海南椰岛 2009-02-15 830.00 5.00 14471.61 87.18 4216.40 5.08 限售股一览表
153 600248 ST化建 2009-02-15 1090.49 5.38 6088.20 30.01 6859.18 6.29 限售股一览表
154 600501 航天晨光 2009-02-15 15249.48 47.01 17190.82 52.99 77924.85 5.11 限售股一览表
155 600971 恒源煤电 2009-02-15 942.00 5.00 8375.92 44.46 11011.98 11.69 限售股一览表
156 600107 美尔雅 2009-02-16 40.63 0.11 26871.13 74.64 370.18 9.11 限售股一览表
157 600138 中青旅 2009-02-16 5291.45 12.74 33291.12 80.15 41432.03 7.83 限售股一览表
158 600186 莲花味精 2009-02-16 11590.58 10.91 82070.91 77.28 26194.71 2.26 限售股一览表
159 600267 海正药业 2009-02-16 19822.34 44.12 25105.66 55.88 292776.03 14.77 限售股一览表
160 600351 亚宝药业 2009-02-16 2447.48 15.47 13376.33 84.53 30226.32 12.35 限售股一览表
161 600477 杭萧钢构 2009-02-16 3642.76 14.71 10560.00 42.65 25754.34 7.07 限售股一览表
162 600630 龙头股份 2009-02-16 12781.12 30.08 29705.04 69.92 87295.05 6.83 限售股一览表
163 600648 外高桥 2009-02-16 41720.80 41.28 12729.20 12.59 309568.34 7.42 限售股一览表
164 600679 金山开发 2009-02-16 1768.10 5.00 10022.68 28.34 9565.41 5.41 限售股一览表
165 000029 深深房A 2009-02-17 57169.08 56.51 31996.37 31.63 150354.68 2.63 限售股一览表
166 000429 粤高速A 2009-02-17 43053.14 34.25 45956.64 36.56 163171.39 3.79 限售股一览表
167 000567 海德股份 2009-02-17 3232.98 21.38 11656.62 77.09 11865.02 3.67 限售股一览表
168 600054 黄山旅游 2009-02-17 10153.00 21.54 11762.00 24.95 133004.30 13.10 限售股一览表
169 600482 风帆股份 2009-02-17 840.20 1.82 27822.71 60.35 4511.89 5.37 限售股一览表
170 600529 山东药玻 2009-02-17 5530.28 21.49 20207.74 78.51 54805.03 9.91 限售股一览表
171 600581 八一钢铁 2009-02-17 31319.58 40.86 35929.44 46.88 160669.44 5.13 限售股一览表
172 600704 中大股份 2009-02-17 4749.13 12.67 32726.08 87.33 38182.97 8.04 限售股一览表
173 000531 穗恒运A 2009-02-20 14791.75 55.50 11860.27 44.50 76917.11 5.20 限售股一览表
174 000667 名流置业 2009-02-20 23202.54 17.22 95236.78 70.69 81208.88 3.50 限售股一览表
175 600565 迪马股份 2009-02-20 7606.40 19.02 24787.20 61.97 24872.93 3.27 限售股一览表
176 000790 华神集团 2009-02-21 2928.63 14.67 12342.53 61.82 17835.35 6.09 限售股一览表
177 600223 ST万杰 2009-02-21 2681.25 5.00 29729.38 55.44 9598.88 3.58 限售股一览表
178 600555 九龙山 2009-02-21 11327.14 13.03 24865.72 28.61 35227.40 3.11 限售股一览表
179 000524 东方宾馆 2009-02-22 2696.74 10.00 15762.49 58.45 11622.94 4.31 限售股一览表
180 600146 大元股份 2009-02-22 12080.00 60.40 7920.00 39.60 44696.00 3.70 限售股一览表

排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

181 600426 华鲁恒升 2009-02-22 19322.03 38.98 30252.97 61.02 199016.93 10.30 限售股一览表
182 000601 韶能股份 2009-02-23 1335.66 1.44 76833.54 83.01 3766.56 2.82 限售股一览表
183 600090 啤酒花 2009-02-23 15216.23 41.36 21575.43 58.64 55539.24 3.65 限售股一览表
184 000637 茂化实华 2009-02-25 7356.67 16.27 20554.13 45.47 37960.40 5.16 限售股一览表
185 600101 明星电力 2009-02-26 438.16 1.35 25472.74 78.58 1919.14 4.38 限售股一览表
186 000793 华闻传媒 2009-02-27 12056.67 8.86 116940.15 85.98 37496.23 3.11 限售股一览表
187 600036 招商银行 2009-02-27 479923.33 32.63 724594.60 49.27 5835867.64 12.16 限售股一览表
188 600112 长征电气 2009-02-27 7851.05 24.32 22473.47 69.60 49618.65 6.32 限售股一览表
189 600165 宁夏恒力 2009-02-27 3381.06 17.43 16014.29 82.57 12645.17 3.74 限售股一览表
190 600530 交大昂立 2009-02-27 3440.00 11.03 26728.00 85.67 12108.80 3.52 限售股一览表
191 600622 嘉宝集团 2009-02-27 1668.44 3.24 45246.68 87.98 6673.77 4.00 限售股一览表
192 000040 深鸿基 2009-02-28 1076.58 2.29 41965.20 89.36 3768.04 3.50 限售股一览表
193 000417 合肥百货 2009-02-28 11078.13 30.02 25284.32 68.52 95382.68 8.61 限售股一览表
194 600123 兰花科创 2009-02-28 14692.50 25.72 36550.50 63.99 177926.18 12.11 限售股一览表
195 600588 用友软件 2009-02-28 6037.20 12.94 33657.43 72.12 132999.52 22.03 限售股一览表
196 000410 沈阳机床 2009-03-01 24252.45 44.46 30294.40 55.54 114471.56 4.72 限售股一览表
197 000526 旭飞投资 2009-03-01 2364.90 24.58 5592.87 58.14 8986.63 3.80 限售股一览表
198 000932 华菱钢铁 2009-03-01 87334.73 31.90 112472.64 41.08 406106.51 4.65 限售股一览表
199 600288 大恒科技 2009-03-01 2440.00 7.26 22920.00 68.21 9418.40 3.86 限售股一览表
200 600337 美克股份 2009-03-01 3566.25 6.98 33773.46 66.14 14871.25 4.17 限售股一览表
201 600361 华联综超 2009-03-01 979.47 2.02 38578.77 79.58 5984.55 6.11 限售股一览表
202 600480 凌云股份 2009-03-01 16280.26 52.18 14919.74 47.82 71144.75 4.37 限售股一览表
203 600553 太行水泥 2009-03-01 8042.89 21.17 24771.11 65.19 41260.03 5.13 限售股一览表
204 600009 上海机场 2009-03-02 83348.21 43.25 109347.64 56.75 943501.68 11.32 限售股一览表
205 600548 深高速 2009-03-02 121540.00 55.73 21780.00 9.99 539637.60 4.44 限售股一览表
206 600585 海螺水泥 2009-03-02 49691.20 28.13 52556.80 29.75 1284517.52 25.85 限售股一览表
207 600760 东安黑豹 2009-03-02 2730.05 10.00 19081.89 69.90 8899.95 3.26 限售股一览表
208 600037 歌华有线 2009-03-03 47691.94 44.98 58326.61 55.02 464042.55 9.73 限售股一览表
209 600604 *ST二纺 2009-03-03 18078.37 31.92 15274.05 26.96 53150.42 2.94 限售股一览表
210 000721 西安饮食 2009-03-05 1407.28 7.05 12456.37 62.43 5544.69 3.94 限售股一览表

排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

211 000014 沙河股份 2009-03-06 2961.39 14.68 14719.73 72.98 21529.33 7.27 限售股一览表
212 000617 石油济柴 2009-03-06 1198.08 5.00 10782.58 45.00 8374.58 6.99 限售股一览表
213 000878 云南铜业 2009-03-06 18494.88 14.72 57429.27 45.70 154432.25 8.35 限售股一览表
214 600066 宇通客车 2009-03-06 1999.58 3.85 37615.52 72.35 17336.39 8.67 限售股一览表
215 600218 全柴动力 2009-03-06 10247.25 36.16 18092.75 63.84 35148.07 3.43 限售股一览表
216 600850 华东电脑 2009-03-06 6041.55 35.32 10652.72 62.29 24468.27 4.05 限售股一览表
217 000543 皖能电力 2009-03-07 42158.75 54.54 34041.01 44.04 175802.00 4.17 限售股一览表
218 000795 太原刚玉 2009-03-07 1124.87 4.06 16255.23 58.73 3104.65 2.76 限售股一览表
219 000825 太钢不锈 2009-03-07 49187.27 8.64 228851.12 40.18 181009.15 3.68 限售股一览表
220 000977 浪潮信息 2009-03-07 10979.54 51.07 10491.86 48.80 54019.34 4.92 限售股一览表
221 600220 江苏阳光 2009-03-07 4819.84 2.70 118479.19 66.44 18363.59 3.81 限售股一览表
222 600498 烽火通信 2009-03-07 2050.00 5.00 17941.11 43.76 21135.50 10.31 限售股一览表
223 600637 广电信息 2009-03-07 29939.47 42.24 40946.98 57.76 93710.55 3.13 限售股一览表
224 600773 ST雅砻 2009-03-07 3432.95 15.00 14359.73 62.74 10710.80 3.12 限售股一览表
225 600806 昆明机床 2009-03-07 517.13 1.22 15338.12 36.10 3630.26 7.02 限售股一览表
226 000651 格力电器 2009-03-08 23950.12 19.12 89617.45 71.56 458644.75 19.15 限售股一览表
227 000938 紫光股份 2009-03-08 5795.52 28.12 14812.06 71.88 53144.89 9.17 限售股一览表
228 600191 华资实业 2009-03-08 16494.45 34.01 22102.08 45.58 60204.74 3.65 限售股一览表
229 600216 浙江医药 2009-03-08 15409.79 34.24 29587.86 65.74 217277.98 14.10 限售股一览表
230 600302 标准股份 2009-03-08 16300.74 47.11 18300.24 52.89 51673.36 3.17 限售股一览表
231 600505 西昌电力 2009-03-08 5468.51 15.00 28411.35 77.93 21272.51 3.89 限售股一览表
232 600526 菲达环保 2009-03-08 5376.00 38.40 8624.00 61.60 48491.52 9.02 限售股一览表
233 600183 生益科技 2009-03-09 21635.63 22.61 73931.44 77.25 101254.73 4.68 限售股一览表
234 600277 亿利能源 2009-03-09 7850.60 45.17 9965.55 57.34 58251.42 7.42 限售股一览表
235 600731 湖南海利 2009-03-10 9352.10 36.49 16156.87 63.04 30487.86 3.26 限售股一览表
236 600764 中电广通 2009-03-10 17957.92 54.46 15014.77 45.54 68060.53 3.79 限售股一览表
237 600846 同济科技 2009-03-10 4977.99 17.90 22830.99 82.10 25885.53 5.20 限售股一览表
238 000576 广东甘化 2009-03-13 3228.61 10.00 25047.10 77.58 9588.98 2.97 限售股一览表
239 000818 锦州氯碱 2009-03-13 19004.70 55.90 14995.30 44.10 69557.19 3.66 限售股一览表
240 600059 古越龙山 2009-03-13 9438.90 25.34 22145.76 59.45 68054.47 7.21 限售股一览表



排名 代码 简称 解禁时间
年-月-日 本期解禁股份
(万股) 本期解禁股份/总股本
(%) 当前流通股份
(万股) 当前流通股份/总股本
(%) 解禁市值
(万元) 最新收盘价
(元) 限售股股东一览

241 600285 羚锐股份 2009-03-13 1300.61 6.48 18771.39 93.52 7933.73 6.10 限售股一览表
242 000428 华天酒店 2009-03-14 1728.40 4.69 18520.24 50.23 9125.95 5.28 限售股一览表
243 000998 隆平高科 2009-03-14 2037.50 8.09 18859.88 74.84 32009.13 15.71 限售股一览表
244 600128 弘业股份 2009-03-14 5922.95 24.00 14021.80 56.82 68706.26 11.60 限售股一览表
