发震时刻 纬度 经度 深度 震级 参考地名 in K]+H]{
(国际时) (°) (°) (km) Ms <2d)4@B=
2010/12/25 13:16:32.8 19.61S 168.72E 12 7.3 瓦努阿图群岛 Pbd[gKX_
2010/12/21 17:19:41.7 27.06N 143.30E 14 7.6 日本小笠原群岛地区 _@i-?Q
2010/10/25 14:42:16.2 4.01S 100.04E 21 7.7 印尼苏门答腊岛西南 *I!R0;HT
2010/10/21 17:53:11.7 24.54N 109.8W 8 7.1 加利福尼亚湾[墨西哥] }uNj#Uf
2010/09/03 16:35:42.4 44.11S 172.96E 10 7.1 新西兰南岛东岸远海 mqHcD8X
2010/08/13 21:19:29.4 12.43N 141.67E 6 7 马里亚纳群岛以南 !Q WNHL
2010/08/10 05:23:45.7 17.05S 168.01E 30 7.3 瓦努阿图群岛 =+LIGHIt
2010/07/18 13:34:54.3 6.54S 151.21E 50 7.4 新不列颠岛地区[巴布] _dELVs7OL
2010/07/18 13:04:10.7 6.0S 150.40E 47 7.2 新不列颠岛地区[巴布] Iprt
ZqiL
2010/07/18 05:56:43.1 52.92N 170.21W 10 7 福克斯群岛[阿留申群岛] qfG:vTm
2010/06/16 03:16:25.5 2.2S 136.60E 18 7.3 印尼伊里安查亚省地区 Nw9@E R
2010/06/12 19:26:48.1 7.85N 91.91E 31 7.6 印度尼科巴群岛地区 E[WU
2010/05/09 05:59:38.0 3.47N 95.85E 43 7.4 印尼苏门答腊岛北部西岸远海 7]} I
2010/05/05 16:28:55.3 4.84S 100.96E 27 7 印尼苏门答腊岛西南 R?zlZS.~
2010/04/13 23:49:36.1 33.22N 96.59E 14 7.3 中国青海省 idB1%?<
2010/04/06 22:14:59.4 2.31N 97.20E 34 7.9 印尼苏门答腊岛北部 0BNH~,0u
2010/04/04 22:40:43.0 32.10N 115.3W 10 7.5 美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区 ul3~!9F5F
2010/03/16 02:21:58.9 36.2S 73.2W 18 7 智利中部沿岸近海 0C;Js\>3]
2010/03/11 14:55:28.9 34.3S 71.8W 18 7.3 智利中部沿岸近海 X- tw)
2010/03/11 14:39:46.1 34.3S 71.9W 20 7.3 智利中部沿岸近海 veuX/>!
2010/03/05 16:06:53.2 4.37S 100.77E 26 7.2 印尼苏门答腊岛西南 ?N<,;~
2010/02/27 08:01:21.3 37.64S 75.58W 31 7.3 智利中部沿岸远海 Nyt*mbd5
{
2010/02/27 06:34:14.0 35.8S 72.8W 35 8.8 智利中部沿岸近海 vh.-9eD
2010/02/26 20:31:22.6 25.86N 128.65E 25 7.3 日本琉球群岛 B{b?j*fHJ
2010/01/12 21:53:10.1 18.50N 72.5W 10 7.7 海地地区 fF(AvMsO
2010/01/03 22:36:28.1 8.8S 157.40E 25 7.3 所罗门群岛
F!3p )?