8JO(P0aT
序号 d-]!aFj|U
行政区名称 vLCm,Bb2L
平均房价 *`tQX$F
环比上月 >DW%i\k1V~
同比上年 v/`#Gu^P
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% li~=85 J
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% s1T}hp
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% >SD?MW1E
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% 14y>~~3C4
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% v\XO?UEJ2
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% 'RR,b*Ql
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% X d&oERJj
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% ?Y9VviC
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% N/E=-&E8
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% B^x}=Z4
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- ]oC7{OoX
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% Fk?KR
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% 'qidorT>N
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% H
A0yX?f]
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92%
f{'NO`G
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% ck8Qs08
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% JJP!9<
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% TG.\C8;vFh
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% !,*Uvs@b
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% WVL\|y728s
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% 2}ywNVS
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% 57$/Dn
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%