]$[sfPKA
序号 <]M.K3>
行政区名称 {4G/
HW28
平均房价 ~(QfVpRnV=
环比上月
K%? g6j
同比上年 VE|l;aXi
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% Ptv'.<-
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% _V-K yK
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% T+F]hv'
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% p/HDG
^T:u
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% 0\= du
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% 2H)4}5H
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% Tn#Co$<
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% o'!=x$Ky
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% p2i?)+z
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% P.,U>m
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- +SH{`7r
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% 6p)AQTh>
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% d}h{#va*
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% Q,&Li+u|
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% w>&*-}XX
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% MxIa,M<
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% w31
Ox1>s
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% QS&B"7;g
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% akzGJ3g
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% rTIu'
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% 4\Y5RfLB_
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% 6(f'P_*
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%