W(~7e?fO
序号 >;wh0dBe
行政区名称 eI20)t`j
平均房价 jU~q~e7Te
环比上月 eK8y'VY
同比上年 ,O`a_b]
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% "{TVd>9_
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% KK-}&N8
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% ~`Uil=
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% 2
'>
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% =;HC7TUM&
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% JDbRv'F:(
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% Ql 2zC9C
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% P*=M?:Jb,
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% [g<rzhC~=
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% fXo$1!
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- Epo/}y
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% pi?$h"y7Q
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% mKTE%lsH
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% CEQs}bz
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% 3MqyHOOv
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45%
xWC*DKV
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% m
bSG
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% `MD%VHQ9U
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% '!
\t!@I$
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% 5?] Dn k.o
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% a]=k-Xh
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% =Oyn<
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%