~EhM"go
序号 'k$j^|r>
行政区名称 !uHVg(}
平均房价 _nW#Cl~
环比上月 "qY_O/Eg]]
同比上年 k5Df97\s
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% 6[%4Q[
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% {Pi]i?
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% gDsb~>rb|
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% Gy[m4n~Z5
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% sU?%"
q
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% ]\%u9,b%!
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% nrZZk QNI
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% BG20R=p
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% [M.!7+$o
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% JLxAk14lc
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- _%aJ/Y0Cy
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% gM#]o QOGE
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% P_c9v/
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% Xpf:I
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% .ktyA+r8v
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% oGZ%w4T
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% SnW>`
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% lGN{1djT
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% z!\)
sL/"
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% [)p>pA2GZj
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% &q[`lIV, L
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% I_h&35^t
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%