tjt#2i8/
序号 }8?1)l
行政区名称 ca?;!~%zA
平均房价 [LrA_
N
环比上月 O>Ao#_*hOb
同比上年 L7 g4'
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% <"}WpT
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% "6xTh0D
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% 3`>nQ4zC
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% 4kdQ h]
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% cP&XkAQ
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% SAtK 'Jx[
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% {,
zg
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% @Yzc?+x
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% ;&U! g&
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% :yE7jXB
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- 1`l10f qU
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% }@NT#hD
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% QP1bm]QYA
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% K0z@gWGE
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% TI^M9;b
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% mFeoeI,Jv
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% jjU("b=
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07%
U(u$5
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% jLgx(bMn
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% V0a)9\x(\
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% e2*Fe9:
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% *pKj6x
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%