论坛风格切换
 
  • 2295阅读
  • 0回复

本周大小非解禁表(2009-10-19 ------- 2009-10-23) [复制链接]

上一主题 下一主题
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-19


代码 名称 限售股上市日 实际上市数量(万股) 已上市总数(万股) 剩余未上市数量(万股)
000612 焦作万方 2009-10-19 19213.41 20560.76 0
000797 中国武夷 2009-10-19 16521.26 16521.26 5507.086
002072 德棉股份 2009-10-19 1926 1926 0
002074 东源电器 2009-10-19 4536.96 6516.66 0
600017 日照港 2009-10-19 80000 80000 24951
600058 五矿发展 2009-10-19 52277.3 52277.3 0
600508 上海能源 2009-10-19 45119.13 46531.8 0
600825 新华传媒 2009-10-19 20718.68 26051.7 27982.63
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
快速回复
限100 字节
友情提醒:您的回复代表了您的形象。
 
上一个 下一个